Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Четвёрка 32 11 2 19 186 212 34 6 59 5.81 6.63 0
Лацио 32 24 3 5 358 197 75 9 16 11.19 6.16 2
БЭМС 32 10 1 21 177 252 31 3 66 5.53 7.88 0
Электроприбор 32 20 2 10 157 110 63 6 31 4.91 3.44 1
БС 31 17 3 11 174 118 55 10 35 5.61 3.81 0
Е-Тим 31 8 4 19 59 109 26 13 61 1.9 3.52 0
Фактор 31 4 0 27 108 289 13 0 87 3.48 9.32 0
Маяк 31 22 0 9 206 101 71 0 29 6.65 3.26 0
Футболеры 31 6 1 24 135 255 19 3 77 4.35 8.23 0
Петербург 04 31 23 0 8 229 137 74 0 26 7.39 4.42 1
СПК 31 13 1 17 155 154 42 3 55 5 4.97 0
Ред Булл 31 10 0 21 164 233 32 0 68 5.29 7.52 0
Мерсисайд Рэд 31 11 2 18 145 229 35 6 58 4.68 7.39 0
Тиенс 31 12 3 16 119 139 39 10 52 3.84 4.48 0
Магистраль 31 12 3 16 169 215 39 10 52 5.45 6.94 0
Ратмир 31 7 2 19 111 220 23 6 61 3.58 7.1 0
Диктатор 31 14 3 14 143 160 45 10 45 4.61 5.16 0
Питерские Гризли 31 6 2 23 135 197 19 6 74 4.35 6.35 0
Технотек 31 3 1 27 112 271 10 3 87 3.61 8.74 0
Карелия 31 21 2 8 161 80 68 6 26 5.19 2.58 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч