Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Без названия 30 20 1 9 239 189 67 3 30 7.97 6.3 0
Декабрь 29 12 3 13 186 199 41 10 45 6.41 6.86 0
Правобережная Солянка 29 7 4 18 140 193 24 14 62 4.83 6.66 0
Аталанта 29 11 5 13 76 73 38 17 45 2.62 2.52 1
Уан Спарта 29 18 2 9 284 164 62 7 31 9.79 5.66 0
Ротор 29 10 6 13 135 154 34 21 45 4.66 5.31 0
ПодельникИ 28 6 6 14 130 169 21 21 50 4.64 6.04 0
Черчилль 28 15 1 12 117 132 54 4 43 4.18 4.71 1
Высшая лига 5x5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крюгер 28 6 1 21 92 227 21 4 75 3.29 8.11 0
Южный Парк 28 14 0 14 126 134 50 0 50 4.5 4.79 0
Банда 27 2 2 23 99 258 7 7 85 3.67 9.56 0
Первая лига 5x5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Торнадо 26 4 1 21 46 124 15 4 81 1.77 4.77 0
Дерзкий Атлетик 26 16 1 9 117 102 62 4 35 4.5 3.92 1
Барс 26 6 0 20 116 184 23 0 77 4.46 7.08 0
Бурундучки 25 9 4 10 113 111 36 16 40 4.52 4.44 1
Ва-Банк 25 5 1 19 130 197 20 4 76 5.2 7.88 0
Джек Дэниэлс 25 8 2 15 141 180 32 8 60 5.64 7.2 0
Мэд 25 19 1 5 171 92 76 4 20 6.84 3.68 2
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч