Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Диктатор 31 14 3 14 143 160 45 10 45 4.61 5.16 0
Питерские Гризли 31 6 2 23 135 197 19 6 74 4.35 6.35 0
Технотек 31 3 1 27 112 271 10 3 87 3.61 8.74 0
Карелия 31 21 2 8 161 80 68 6 26 5.19 2.58 0
Индустрит 31 6 1 24 147 255 19 3 77 4.74 8.23 0
ВЧДЭ-6 31 3 6 22 95 218 10 19 71 3.06 7.03 0
Форварды 31 14 1 15 169 175 45 3 48 5.45 5.65 0
Гас Сити 31 6 4 19 96 168 19 13 61 3.1 5.42 0
Крэнг 31 11 5 14 181 223 35 16 45 5.84 7.19 0
Коломна 30 3 1 24 120 306 10 3 80 4 10.2 0
СПБ-Выкса 30 11 0 19 200 215 37 0 63 6.67 7.17 0
Сантос 30 22 1 7 238 172 73 3 23 7.93 5.73 1
Вегас 30 3 0 25 116 273 10 0 83 3.87 9.1 0
Без названия 30 20 1 9 239 189 67 3 30 7.97 6.3 0
Декабрь 29 12 3 13 186 199 41 10 45 6.41 6.86 0
Гравити 29 22 1 6 193 120 76 3 21 6.66 4.14 1
РФГ 29 8 1 20 210 253 28 3 69 7.24 8.72 0
Ротор 29 10 6 13 135 154 34 21 45 4.66 5.31 0
ПодельникИ 28 6 6 14 130 169 21 21 50 4.64 6.04 0
Черчилль 28 15 1 12 117 132 54 4 43 4.18 4.71 1
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч