Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
На Опыте 15 1 0 14 59 142 7 0 93 3.93 9.47 0
Прометей 15 0 1 14 75 162 0 7 93 5 10.8 0
СК Патриот 15 5 1 9 106 117 33 7 60 7.07 7.8 0
Тепломаш 15 1 4 10 69 121 7 27 67 4.6 8.07 0
Отдал Открылся 15 1 0 14 74 161 7 0 93 4.93 10.73 0
Темп 15 3 1 11 50 117 20 7 73 3.33 7.8 0
Ленинградская Семья (М+Ж) 15 7 3 5 64 53 47 20 33 4.27 3.53 2
7.07 15 2 0 13 52 116 13 0 87 3.47 7.73 0
Бастион 15 2 1 12 45 146 13 7 80 3 9.73 0
Новый Оккервиль 14 3 1 10 65 96 21 7 71 4.64 6.86 0
Киа Моторс 14 6 0 8 106 86 43 0 57 7.57 6.14 0
Команда Икс 14 8 3 3 96 58 57 21 21 6.86 4.14 1
Интер-Нева 14 7 0 6 86 79 50 0 43 6.14 5.64 0
Штутгарт 14 4 3 6 58 53 29 21 43 4.14 3.79 0
НеоХим 14 1 1 12 49 121 7 7 86 3.5 8.64 0
Гамма 14 6 2 6 99 86 43 14 43 7.07 6.14 0
Лотос 14 0 0 14 28 255 0 0 100 2 18.21 0
КМВ 14 12 0 2 149 57 86 0 14 10.64 4.07 1
ХММР 14 1 2 11 43 107 7 14 79 3.07 7.64 0
Черные Медведи-Политех 13 5 1 7 23 43 38 8 54 1.77 3.31 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч