Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Челси 33 12 4 17 162 195 36 12 52 4.91 5.91 0
Кекс 334 137 25 172 1621 1843 41 7 51 4.85 5.52 1
Штурмовик 138 54 13 71 595 760 39 9 51 4.31 5.51 0
Вектор 276 110 24 142 1663 1848 40 9 51 6.03 6.7 1
Владимир Брыков FIFA (Брыков) 70 15 19 36 91 168 21 27 51 1.3 2.4 0
Пионер 78 29 9 40 369 403 37 12 51 4.73 5.17 0
Порох 82 39 1 42 663 743 48 1 51 8.09 9.06 2
Балтика 373 143 39 191 1946 2436 38 10 51 5.22 6.53 2
Титаны 94 44 2 48 482 548 47 2 51 5.13 5.83 0
Скандинавия 95 40 7 48 537 571 42 7 51 5.65 6.01 0
Булки 54 22 5 27 309 346 41 9 50 5.72 6.41 0
Флэш 18 7 2 9 90 89 39 11 50 5 4.94 0
Милый Ветер 12 5 1 6 43 62 42 8 50 3.58 5.17 0
ПодельникИ 28 6 6 14 130 169 21 21 50 4.64 6.04 0
Вячеслав Хрулев FIFA (Хрулев) 58 12 15 29 102 151 21 26 50 1.76 2.6 0
Градус 86 35 8 43 436 414 41 9 50 5.07 4.81 0
Невские Львы 18 6 3 9 94 119 33 17 50 5.22 6.61 0
Южный Парк 24 12 0 12 111 116 50 0 50 4.63 4.83 0
Дикие 82 34 7 41 373 503 41 9 50 4.55 6.13 0
Общаги 217 96 13 108 1193 1205 44 6 50 5.5 5.55 2
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч