Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Снэтч 110 40 8 61 620 753 36 7 55 5.64 6.85 0
Пантеон 552 337 40 175 3336 2435 61 7 32 6.04 4.41 10
812 400 232 29 139 2406 1912 58 7 35 6.02 4.78 8
Милосердие Детям 276 137 20 119 1367 1159 50 7 43 4.95 4.2 2
НеоХим 14 1 1 12 49 121 7 7 86 3.5 8.64 0
Новый Оккервиль 14 3 1 10 65 96 21 7 71 4.64 6.86 0
Динамит 184 104 13 65 1206 907 57 7 35 6.55 4.93 3
Гефест 312 178 22 112 2077 1617 57 7 36 6.66 5.18 5
На-Пас 71 27 5 39 302 329 38 7 55 4.25 4.63 0
Олимпиец 71 31 5 35 334 354 44 7 49 4.7 4.99 1
Скай 513 239 36 238 2937 3240 47 7 46 5.73 6.32 5
Пискаревка 43 34 3 6 247 144 79 7 14 5.74 3.35 1
Андрей Подов FIFA (Подов) 43 19 3 21 83 106 44 7 49 1.93 2.47 0
Альба 231 119 16 89 1342 1203 52 7 39 5.81 5.21 2
Лечче 58 17 4 37 235 345 29 7 64 4.05 5.95 0
Невский Двор 145 41 10 94 574 894 28 7 65 3.96 6.17 1
Каравай 58 7 4 47 246 452 12 7 81 4.24 7.79 0
Янг Бойз 594 301 41 252 3281 2829 51 7 42 5.52 4.76 3
Экселлент 88 55 6 23 678 456 63 7 26 7.7 5.18 2
Клауверт 236 119 16 101 1244 1178 50 7 43 5.27 4.99 3
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч