Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
М-104 90 29 5 56 425 563 32 6 62 4.72 6.26 0
Ниссан 3 2 0 1 8 8 67 0 33 2.67 2.67 0
Рокстар 5 0 0 4 12 28 0 0 80 2.4 5.6 0
СПБГИКиТ 1 0 0 1 1 10 0 0 100 1 10 0
Дрезина 12 6 2 4 74 63 50 17 33 6.17 5.25 0
Эстадио Тим 45 1 1 43 146 483 2 2 96 3.24 10.73 0
Волна (ГолдКап) 1 0 0 1 3 6 0 0 100 3 6 0
Полюстрово 6 0 0 6 23 74 0 0 100 3.83 12.33 0
ПКС 2 1 0 1 7 12 50 0 50 3.5 6 0
ФПК 4 0 0 4 9 72 0 0 100 2.25 18 0
Рука Марадоны 99 19 5 75 445 778 19 5 76 4.49 7.86 0
РАШ 1 0 0 1 4 9 0 0 100 4 9 0
РИЛ 127 35 10 81 627 951 28 8 64 4.94 7.49 0
Отцы 1 0 0 1 0 22 0 0 100 0 22 0
Золотые Львы 157 58 20 75 836 919 37 13 48 5.32 5.85 0
Ворона 38 21 3 2 16 76 138 14 10 76 3.62 6.57 0
Автобаза 45 3 3 39 126 392 7 7 87 2.8 8.71 0
Аврора (ПЛЧ) 1 0 0 1 3 11 0 0 100 3 11 0
Дизайн 15 5 3 7 66 82 33 20 47 4.4 5.47 0
Офсайда Нет 2 1 0 1 10 16 50 0 50 5 8 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч