Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Ротор 29 10 6 13 135 154 34 21 45 4.66 5.31 0
Ладога 39 21 8 10 215 153 54 21 26 5.51 3.92 0
Денис Дьячков FIFA (Дьячков) 88 36 18 34 180 179 41 20 39 2.05 2.03 1
Дизайн 15 5 3 7 66 82 33 20 47 4.4 5.47 0
Ленинградская Семья (М+Ж) 15 7 3 5 64 53 47 20 33 4.27 3.53 2
Андрей Воробьев FIFA (Воробьев) 66 31 13 21 158 131 47 20 32 2.39 1.98 2
ВЧДЭ-6 31 3 6 22 95 218 10 19 71 3.06 7.03 0
Андрей Третьяков FIFA (Третьяков) 135 49 26 60 249 288 36 19 44 1.84 2.13 0
Кузница Чемпионов 42 13 8 21 164 176 31 19 50 3.9 4.19 0
Сергей Грачев FIFA (Грачев) 21 7 4 10 34 44 33 19 48 1.62 2.1 0
Евгений Прокофьев FIFA (Прокофьев) 16 5 3 6 20 25 31 19 38 1.25 1.56 0
Виктор Чеботарев FIFA (Чеботарев) 75 20 14 39 111 169 27 19 52 1.48 2.25 0
Александр Гатылюк FIFA (Гатылюк) 65 29 12 23 172 137 45 18 35 2.65 2.11 1
Фортуна 22 8 4 10 42 62 36 18 45 1.91 2.82 0
Урицк 11 6 2 3 45 24 55 18 27 4.09 2.18 1
Дмитрий Петухов FIFA (Петухов) 68 28 12 28 137 142 41 18 41 2.01 2.09 0
Виталий Росицкий FIFA (Росицкий) 103 45 18 40 244 224 44 17 39 2.37 2.17 1
Сергей Мацак FIFA (Мацак) 166 94 29 43 434 290 57 17 26 2.61 1.75 4
Антон Сергеенков FIFA (Сергеенков) 75 13 13 45 93 225 17 17 60 1.24 3 0
Михаил Куликов FIFA (Куликов) 104 42 18 44 220 221 40 17 42 2.12 2.13 2
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч