Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Норд 161 47 12 102 865 1153 29 7 63 5.37 7.16 0
Сергей Валеев FIFA (Валеев) 24 7 1 16 30 49 29 4 67 1.25 2.04 0
Авантюрист Лайт 93 27 3 63 431 564 29 3 68 4.63 6.06 0
Иван Малышев FIFA (Малышев) 31 9 7 15 62 67 29 23 48 2 2.16 0
Невский Легион 154 44 16 92 727 1061 29 10 60 4.72 6.89 0
Штутгарт 14 4 3 6 58 53 29 21 43 4.14 3.79 0
Владислав Петрашевский FIFA (Петрашевский) 14 4 0 10 15 37 29 0 71 1.07 2.64 0
Невский Двор 145 41 10 94 574 894 28 7 65 3.96 6.17 1
Ленинградская Семья 121 34 12 75 227 471 28 10 62 1.88 3.89 2
НИИ СП 18 5 0 13 92 129 28 0 72 5.11 7.17 0
Молотобойцы 65 18 3 44 333 529 28 5 68 5.12 8.14 0
РИЛ 127 35 10 81 627 951 28 8 64 4.94 7.49 0
Ленинград 11 3 0 7 51 103 27 0 64 4.64 9.36 0
Ока 22 6 2 14 69 63 27 9 64 3.14 2.86 0
Техничные Панды 70 19 2 49 289 604 27 3 70 4.13 8.63 1
Креатив 86 23 2 58 449 624 27 2 67 5.22 7.26 0
Виктор Чеботарев FIFA (Чеботарев) 75 20 14 39 111 169 27 19 52 1.48 2.25 0
Федор Фукалов FIFA (Фукалов) 30 8 5 17 55 67 27 17 57 1.83 2.23 0
Язь 15 4 0 11 156 220 27 0 73 10.4 14.67 0
Гоу ту Сарай 192 51 20 121 797 1188 27 10 63 4.15 6.19 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч