Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Бэд Компани 128 25 12 91 451 906 20 9 71 3.52 7.08 1
Дворяне 152 30 5 117 532 1038 20 3 77 3.5 6.83 0
НеоХим 14 1 1 12 49 121 7 7 86 3.5 8.64 0
Дмитрий Новосад FIFA (Новосад) 12 3 2 7 42 51 25 17 58 3.5 4.25 0
Небойсяспорта 22 10 5 7 77 59 45 23 32 3.5 2.68 1
Фактор 31 4 0 27 108 289 13 0 87 3.48 9.32 0
Дружина-2 46 15 1 30 160 285 33 2 65 3.48 6.2 0
Бронепоезд 186 43 17 126 646 1171 23 9 68 3.47 6.3 0
7.07 15 2 0 13 52 116 13 0 87 3.47 7.73 0
Динозабры 13 5 0 7 45 63 38 0 54 3.46 4.85 0
Пятка Дьявола 58 10 3 45 200 409 17 5 78 3.45 7.05 0
Олег Гордин FIFA (Гордин) 18 11 3 3 61 32 61 17 17 3.39 1.78 0
СтройСила 11 4 1 4 37 41 36 9 36 3.36 3.73 0
Темп 15 3 1 11 50 117 20 7 73 3.33 7.8 0
Авиатор 62 10 7 45 205 454 16 11 73 3.31 7.32 0
Проект Дичь 33 18 3 12 109 79 55 9 36 3.3 2.39 3
Крюгер (2010/11) 28 6 1 21 92 227 21 4 75 3.29 8.11 0
Союз (жен.) 143 84 20 39 467 262 59 14 27 3.27 1.83 7
Клуб Бондаренко 88 31 8 49 287 340 35 9 56 3.26 3.86 0
Юнион 20 1 2 17 65 205 5 10 85 3.25 10.25 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч