Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Динамит 184 104 13 65 1206 907 57 7 35 6.55 4.93 3
Кайман 173 97 15 61 1024 780 56 9 35 5.92 4.51 3
Ижорец 20 12 1 7 85 55 60 5 35 4.25 2.75 1
812 401 232 29 140 2410 1917 58 7 35 6.01 4.78 8
Феникс-2 43 24 4 15 155 110 56 9 35 3.6 2.56 2
Кирилл Юринов FIFA (Юринов) 69 34 11 24 149 133 49 16 35 2.16 1.93 1
Дерзкий Атлетик 26 16 1 9 117 102 62 4 35 4.5 3.92 1
Хазар 160 96 9 55 1267 956 60 6 34 7.92 5.98 5
Нота Бене 196 106 10 67 1282 1052 54 5 34 6.54 5.37 3
Рыбацкий Фронт 68 40 3 23 382 329 59 4 34 5.62 4.84 1
Интернационале 696 420 41 235 4589 3542 60 6 34 6.59 5.09 9
Петрохлеб 101 61 6 34 718 477 60 6 34 7.11 4.72 1
Дрезина 12 6 2 4 74 63 50 17 33 6.17 5.25 0
Сергей Горулев FIFA (Горулев) 39 13 6 13 83 68 33 15 33 2.13 1.74 1
Дмитрий Никифорчук FIFA (Никифорчук) 90 46 14 30 245 202 51 16 33 2.72 2.24 1
Ленинградская Семья (М+Ж) 15 7 3 5 64 53 47 20 33 4.27 3.53 2
Наполи 104 61 9 34 659 576 59 9 33 6.34 5.54 3
Реал 189 114 12 61 1233 923 60 6 32 6.52 4.88 1
Спайс Бойз 618 382 38 198 4354 3439 62 6 32 7.05 5.56 16
Пантеон 553 337 40 176 3338 2438 61 7 32 6.04 4.41 10
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч