Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Союз (2020) 13 4 0 9 49 76 31 0 69 3.77 5.85 0
Крипта 6 6 0 0 56 20 100 0 0 9.33 3.33 0
Дикие 82 34 7 41 373 503 41 9 50 4.55 6.13 0
Мутанты 114 22 7 85 447 851 19 6 75 3.92 7.46 0
Военмех 7 2 1 4 11 17 29 14 57 1.57 2.43 0
Кристалл 204 85 16 101 1177 1360 42 8 50 5.77 6.67 0
Звезда-м 7 2 0 5 14 22 29 0 71 2 3.14 0
Маруха 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Команда X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эскада 6 2 2 2 20 11 33 33 33 3.33 1.83 0
ФЧП 5 0 1 4 7 24 0 20 80 1.4 4.8 0
Небойсяспорта М+Ж 5 1 0 4 14 40 20 0 80 2.8 8 0
Северное Сияние 7 3 0 4 34 76 43 0 57 4.86 10.86 0
Торпэдо 74 23 6 45 277 410 31 8 61 3.74 5.54 0
Гоу ту Сарай 192 51 20 121 797 1188 27 10 63 4.15 6.19 0
Фортуна 22 8 4 10 42 62 36 18 45 1.91 2.82 0
Аланские Барсы 4 0 1 3 14 24 0 25 75 3.5 6 0
Петробутса 92 43 4 44 449 467 47 4 48 4.88 5.08 0
Денвер 4 0 0 4 9 30 0 0 100 2.25 7.5 0
Коваленко и Ко 4 1 0 3 19 35 25 0 75 4.75 8.75 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч