Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Крэнг 31 11 5 14 181 223 35 16 45 5.84 7.19 0
Джек Дэниэлс 25 8 2 15 141 180 32 8 60 5.64 7.2 0
База 96 30 7 59 461 692 31 7 61 4.8 7.21 0
Синергия 287 94 16 177 1613 2069 33 6 62 5.62 7.21 0
Креатив 86 23 2 58 449 624 27 2 67 5.22 7.26 0
АНЭП-Металл 18 6 0 12 93 131 33 0 67 5.17 7.28 0
Авиатор 62 10 7 45 205 454 16 11 73 3.31 7.32 0
На Спорте 12 3 1 8 52 88 25 8 67 4.33 7.33 0
Леруа 18 6 0 12 94 132 33 0 67 5.22 7.33 0
Фортис 19 1 2 16 70 140 5 11 84 3.68 7.37 0
Фараон 230 57 18 155 1018 1699 25 8 67 4.43 7.39 0
Пересвет 20 4 1 15 76 148 20 5 75 3.8 7.4 0
Футбольный Патруль 76 26 3 45 445 563 34 4 59 5.86 7.41 0
Лесбург 21 5 1 14 114 156 24 5 67 5.43 7.43 0
18+ 248 85 16 140 1219 1846 34 6 56 4.92 7.44 2
Футбольчик 69 49 12 4 33 209 365 24 8 67 4.27 7.45 0
Бостон 110 28 11 71 449 821 25 10 65 4.08 7.46 0
Мутанты 114 22 7 85 447 851 19 6 75 3.92 7.46 0
РИЛ 127 35 10 81 627 951 28 8 64 4.94 7.49 0
Черти 59 13 4 42 262 442 22 7 71 4.44 7.49 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч