Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Джек Дэниэлс 25 8 2 15 141 180 32 8 60 5.64 7.2 0
Четвёрка 6 1 1 4 24 34 17 17 67 4 5.67 0
Дивизион Каратаева 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терминал 1 0 0 1 0 17 0 0 100 0 17 0
Фортис 19 1 2 16 70 140 5 11 84 3.68 7.37 0
СПАСОП-Пулково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галактикос 40 12 4 23 235 342 30 10 58 5.88 8.55 0
Винчестер 7 3 1 3 18 21 43 14 43 2.57 3 0
ИнКондишн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
911 6 2 2 2 19 21 33 33 33 3.17 3.5 0
Торнадо 26 4 1 21 46 124 15 4 81 1.77 4.77 0
Дюна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уставшие 15 11 0 4 174 138 73 0 27 11.6 9.2 0
Центр 41 8 3 30 150 255 20 7 73 3.66 6.22 0
Латинос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киберзайки 15 6 0 9 163 167 40 0 60 10.87 11.13 0
Каццо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вестколл 6 1 2 3 8 22 17 33 50 1.33 3.67 0
Синявино 18 9 1 8 91 86 50 6 44 5.06 4.78 0
Урицкий Легион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч