Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Курва Норд 24 14 2 7 162 154 58 8 29 6.75 6.42 1
Маяк 31 22 0 9 206 101 71 0 29 6.65 3.26 0
Энгри Туртлес 251 157 22 72 1482 942 63 9 29 5.9 3.75 2
Егор Николаенко FIFA (Николаенко) 14 6 4 4 42 39 43 29 29 3 2.79 0
Барсы 179 110 17 51 1177 808 61 9 28 6.58 4.51 6
Футболофф 67 39 9 19 407 292 58 13 28 6.07 4.36 0
Балтийский Завод 18 13 0 5 117 80 72 0 28 6.5 4.44 1
Веселый Молочник 18 11 2 5 109 48 61 11 28 6.06 2.67 0
Игорь Ефимов FIFA (Ефимов) 18 8 5 5 45 41 44 28 28 2.5 2.28 0
Динамо 04 191 127 11 53 1518 933 66 6 28 7.95 4.88 4
Союз (жен.) 143 84 20 39 467 262 59 14 27 3.27 1.83 7
Юнайтед Секси Бойз 11 7 1 3 75 42 64 9 27 6.82 3.82 0
Урицк 11 6 2 3 45 24 55 18 27 4.09 2.18 1
Альфа 103 66 9 28 711 498 64 9 27 6.9 4.83 2
Растрепа 41 26 4 11 284 167 63 10 27 6.93 4.07 1
Факел 157 92 14 42 1007 596 59 9 27 6.41 3.8 2
Шамиль Тагиев FIFA (Тагиев) 30 20 2 8 83 40 67 7 27 2.77 1.33 1
Уставшие 15 11 0 4 174 138 73 0 27 11.6 9.2 0
Фарух Исмаилов FIFA (Исмаилов) 53 33 4 14 151 75 62 8 26 2.85 1.42 2
Северка 190 129 11 50 1377 864 68 6 26 7.25 4.55 5
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч