Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Волна (ГолдКап) 1 0 0 1 3 6 0 0 100 3 6 0
Полюстрово 6 0 0 6 23 74 0 0 100 3.83 12.33 0
ПКС 2 1 0 1 7 12 50 0 50 3.5 6 0
ФПК 4 0 0 4 9 72 0 0 100 2.25 18 0
РАШ 1 0 0 1 4 9 0 0 100 4 9 0
Отцы 1 0 0 1 0 22 0 0 100 0 22 0
Аврора (ПЛЧ) 1 0 0 1 3 11 0 0 100 3 11 0
Офсайда Нет 2 1 0 1 10 16 50 0 50 5 8 0
Балтийская Звезда 1 0 0 1 2 10 0 0 100 2 10 0
Реактивный Кукурузник 1 0 0 1 4 6 0 0 100 4 6 0
Ю-Питер 12 9 0 1 102 44 75 0 8 8.5 3.67 0
Фиш Бонита 1 0 0 1 5 13 0 0 100 5 13 0
Интер Коменда 1 0 0 1 1 9 0 0 100 1 9 0
Баклажаны 1 0 0 1 4 11 0 0 100 4 11 0
Штурм II 18 2 0 16 65 135 11 0 89 3.61 7.5 0
Питер 1 0 0 1 3 4 0 0 100 3 4 0
Электра 2 1 0 1 6 9 50 0 50 3 4.5 0
Амкал 2 1 0 1 8 8 50 0 50 4 4 0
Club One 1 0 0 1 2 5 0 0 100 2 5 0
Северное Племя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч