Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Форварды 31 14 1 15 169 175 45 3 48 5.45 5.65 0
Камыши 4 2 0 2 14 17 50 0 50 3.5 4.25 0
Долгое Озеро 4 2 0 2 21 20 50 0 50 5.25 5 0
Шэдоус 87 37 7 41 501 525 43 8 47 5.76 6.03 0
Дарк Соулс 2 1 0 1 9 19 50 0 50 4.5 9.5 0
Спортивная 1 0 0 1 1 20 0 0 100 1 20 0
Чикаго 5 0 1 3 18 38 0 20 60 3.6 7.6 0
Плейбол 106 27 9 70 430 691 25 8 66 4.06 6.52 0
Кудрово Стрит 61 18 3 39 235 333 30 5 64 3.85 5.46 0
Дружба (ПЛЧ) 5 1 0 4 15 36 20 0 80 3 7.2 0
Гас Сити 31 6 4 19 96 168 19 13 61 3.1 5.42 0
Кристалл (ПЛЧ) 1 0 0 1 1 5 0 0 100 1 5 0
ЗАО 64 31 5 27 342 317 48 8 42 5.34 4.95 0
Редбулл 1 0 0 1 2 3 0 0 100 2 3 0
Планета 3 0 0 1 6 15 0 0 33 2 5 0
Шкаф-Купэ 56 7 5 42 168 363 13 9 75 3 6.48 0
Легенда 1 0 0 1 4 5 0 0 100 4 5 0
Турбик 3 0 0 3 4 12 0 0 100 1.33 4 0
Крэнг 31 11 5 14 181 223 35 16 45 5.84 7.19 0
НР 2 0 0 2 10 20 0 0 100 5 10 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч