Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Константин Постовой FIFA (Постовой) 61 22 9 30 109 123 36 15 49 1.79 2.02 0
Партизан 89 21 13 55 431 687 24 15 62 4.84 7.72 1
Союз ГМР 139 82 20 37 459 254 59 14 27 3.3 1.83 7
Дмитрий Саражинский FIFA (Саражинский) 174 113 25 34 462 223 65 14 20 2.66 1.28 6
Александр Струнов FIFA (Струнов) 42 13 6 23 66 130 31 14 55 1.57 3.1 0
Кирилл Баранов FIFA (Баранов) 91 31 13 45 201 217 34 14 49 2.21 2.38 0
ХММР 14 1 2 11 43 107 7 14 79 3.07 7.64 0
Монтана 21 9 3 9 106 115 43 14 43 5.05 5.48 0
Гамма 14 6 2 6 99 86 43 14 43 7.07 6.14 0
Феникс (жен.) 57 30 8 19 133 97 53 14 33 2.33 1.7 3
КубльПРО 101 38 14 49 208 274 38 14 49 2.06 2.71 3
Марвел (жен.) 51 21 7 23 180 124 41 14 45 3.53 2.43 1
Григорий Патепкин FIFA (Патепкин) 162 80 22 58 395 323 49 14 36 2.44 1.99 1
Резиновый Выбор 37 23 5 9 311 181 62 14 24 8.41 4.89 2
Футболофф 67 39 9 19 407 292 58 13 28 6.07 4.36 0
Александр Лысенко FIFA (Лысенко) 75 14 10 50 84 217 19 13 67 1.12 2.89 0
Мята 30 7 4 19 75 139 23 13 63 2.5 4.63 0
Кикэмоллочка 114 46 15 53 322 333 40 13 46 2.82 2.92 3
Артем Карасев FIFA (Карасев) 61 35 8 18 158 110 57 13 30 2.59 1.8 1
Грифон 46 10 6 30 133 192 22 13 65 2.89 4.17 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч