Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Владислав Смирнов FIFA (Смирнов) 75 26 9 40 150 196 35 12 53 2 2.61 0
Владислав Петрашевский FIFA (Петрашевский) 14 4 0 10 15 37 29 0 71 1.07 2.64 0
Сергей Кузнецов FIFA (Кузнецов) 40 16 6 18 95 106 40 15 45 2.38 2.65 0
КубльПРО 103 40 14 49 212 274 39 14 48 2.06 2.66 3
Веселый Молочник 18 11 2 5 109 48 61 11 28 6.06 2.67 0
Небойсяспорта 22 10 5 7 77 59 45 23 32 3.5 2.68 1
Дмитрий Лабецкий FIFA (Лабецкий) 24 1 3 17 25 65 4 13 71 1.04 2.71 0
Андрей Холоднов FIFA (Холоднов) 95 35 10 50 215 259 37 11 53 2.26 2.73 0
ЦС Приморского района 38 10 6 22 72 104 26 16 58 1.89 2.74 1
Княжево 77 34 10 33 245 211 44 13 43 3.18 2.74 2
Ижорец 20 12 1 7 85 55 60 5 35 4.25 2.75 1
Локомотив 97 39 10 48 272 267 40 10 49 2.8 2.75 4
Владимир Садиков FIFA (Садиков) 122 31 19 71 204 338 25 16 58 1.67 2.77 0
Егор Николаенко FIFA (Николаенко) 14 6 4 4 42 39 43 29 29 3 2.79 0
Карапетян Оганес FIFA (Карапетян) 77 25 6 42 145 216 32 8 55 1.88 2.81 0
Фортуна 22 8 4 10 42 62 36 18 45 1.91 2.82 0
Ока 22 6 2 14 69 63 27 9 64 3.14 2.86 0
Эврика 18 13 1 4 87 52 72 6 22 4.83 2.89 1
Александр Лысенко FIFA (Лысенко) 75 14 10 50 84 217 19 13 67 1.12 2.89 0
Никита Кузнецов FIFA (Кузнецов) 53 14 9 30 94 154 26 17 57 1.77 2.91 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч