Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Динамо 04 183 123 11 49 1458 867 67 6 27 7.97 4.74 4
Атэкта 268 121 17 125 1720 1805 45 6 47 6.42 6.74 4
Сити Лэдз 215 120 17 78 1136 949 56 8 36 5.28 4.41 2
Клауверт 236 119 16 101 1244 1178 50 7 43 5.27 4.99 3
Альба 231 119 16 89 1342 1203 52 7 39 5.81 5.21 2
Поворники 198 117 12 58 1196 759 59 6 29 6.04 3.83 3
Реал 189 114 12 61 1233 923 60 6 32 6.52 4.88 1
Фонтанеро 289 112 18 159 1492 1814 39 6 55 5.16 6.28 3
Винком 157 111 15 31 921 527 71 10 20 5.87 3.36 5
Вектор 276 110 24 142 1663 1848 40 9 51 6.03 6.7 1
Барсы 179 110 17 51 1177 808 61 9 28 6.58 4.51 6
Бутса 133 107 9 17 705 188 80 7 13 5.3 1.41 12
Фарт 229 106 18 105 1346 1425 46 8 46 5.88 6.22 2
Нота Бене 196 106 10 67 1282 1052 54 5 34 6.54 5.37 3
Динамит 184 104 13 65 1206 907 57 7 35 6.55 4.93 3
Арсенал 209 101 19 89 1275 1180 48 9 43 6.1 5.65 1
Балтийские Берега 226 100 22 98 1220 1269 44 10 43 5.4 5.62 2
Графский 195 99 17 79 1099 935 51 9 41 5.64 4.79 1
М5 207 99 7 101 1434 1386 48 3 49 6.93 6.7 1
СЗ ФПК 204 98 15 91 1108 1056 48 7 45 5.43 5.18 3
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч