Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Городок 181 84 14 83 985 901 46 8 46 5.44 4.98 2
Барсы 179 110 17 51 1177 808 61 9 28 6.58 4.51 6
Лесная 179 43 16 120 803 1210 24 9 67 4.49 6.76 0
Динамо 04 178 120 10 48 1421 847 67 6 27 7.98 4.76 4
Звезда 177 82 13 75 1009 910 46 7 42 5.7 5.14 1
Бока Хуниорс 176 87 11 78 998 931 49 6 44 5.67 5.29 2
Сборная Мира 176 64 9 98 1135 1488 36 5 56 6.45 8.45 1
Молот 176 28 4 144 770 1711 16 2 82 4.38 9.72 0
Победа 174 52 9 109 805 1186 30 5 63 4.63 6.82 0
Кайман 173 97 15 61 1024 780 56 9 35 5.92 4.51 3
Пескара 166 88 9 69 1295 1112 53 5 42 7.8 6.7 2
Коза Ностра 163 54 12 97 794 992 33 7 60 4.87 6.09 0
ДаркСайд 162 90 11 61 1260 965 56 7 38 7.78 5.96 1
Норд 161 47 12 102 865 1153 29 7 63 5.37 7.16 0
Вятич 158 72 20 66 1095 926 46 13 42 6.93 5.86 1
Золотые Львы 157 58 20 75 836 919 37 13 48 5.32 5.85 0
Факел 157 92 14 42 1007 596 59 9 27 6.41 3.8 2
Винком Юнайтед 156 111 15 30 919 519 71 10 19 5.89 3.33 5
Невский Легион 154 44 16 92 727 1061 29 10 60 4.72 6.89 0
Хазар 154 93 9 52 1234 922 60 6 34 8.01 5.99 5
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч