Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Интер-М 104 55 11 38 631 517 53 11 37 6.07 4.97 0
Балтика 369 142 39 188 1927 2410 38 11 51 5.22 6.53 2
Андрей Холоднов FIFA (Холоднов) 95 35 10 50 215 259 37 11 53 2.26 2.73 0
Фортис 19 1 2 16 70 140 5 11 84 3.68 7.37 0
Спальный Район-2 19 5 2 12 44 64 26 11 63 2.32 3.37 0
Антон Николаенко FIFA (Николаенко) 134 104 14 14 544 181 78 10 10 4.06 1.35 8
Бешеные Псы 115 38 12 65 439 581 33 10 57 3.82 5.05 0
Гоу ту Сарай 192 51 20 121 797 1188 27 10 63 4.15 6.19 0
Невский Легион 154 44 16 92 727 1061 29 10 60 4.72 6.89 0
Декабрь 29 12 3 13 186 199 41 10 45 6.41 6.86 0
Локомотив 97 39 10 48 272 267 40 10 49 2.8 2.75 4
Каперс 49 17 5 27 331 373 35 10 55 6.76 7.61 0
Колтуши 412 215 42 155 2307 1945 52 10 38 5.6 4.72 3
УРАЛ 383 182 39 162 2042 1854 48 10 42 5.33 4.84 4
Веселый Поселок 354 165 36 151 2026 1742 47 10 43 5.72 4.92 1
Барракуда 119 70 12 37 693 477 59 10 31 5.82 4.01 3
Бостон 110 28 11 71 449 821 25 10 65 4.08 7.46 0
Юнион 20 1 2 17 65 205 5 10 85 3.25 10.25 0
Железяки 130 60 13 57 736 645 46 10 44 5.66 4.96 0
Галактикос 40 12 4 23 235 342 30 10 58 5.88 8.55 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч