Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Максимус 108 46 14 48 586 633 43 13 44 5.43 5.86 1
Зонт 95 45 11 38 515 488 47 12 40 5.42 5.14 1
Олд Скул 64 45 3 10 507 250 70 5 16 7.92 3.91 1
Ракета 56 45 3 8 556 216 80 5 14 9.93 3.86 2
Невский Легион 154 44 16 92 727 1061 29 10 60 4.72 6.89 0
Атлант 125 44 10 71 590 785 35 8 57 4.72 6.28 0
Янг Арми 110 44 9 57 581 664 40 8 52 5.28 6.04 1
Титаны 94 44 2 48 482 548 47 2 51 5.13 5.83 0
Бронепоезд 185 43 17 125 641 1165 23 9 68 3.46 6.3 0
Петробутса 92 43 4 44 449 467 47 4 48 4.88 5.08 0
Лесная 179 43 16 120 803 1210 24 9 67 4.49 6.76 0
О.С.П.А. 116 42 11 63 576 657 36 9 54 4.97 5.66 0
Штурм Колпино 119 41 11 67 590 725 34 9 56 4.96 6.09 0
Блэк Энерджи 181 41 9 131 665 1200 23 5 72 3.67 6.63 0
Феникс-ТитанБанк 109 41 12 56 313 371 38 11 51 2.87 3.4 3
Невский Двор 145 41 10 94 574 894 28 7 65 3.96 6.17 1
Рыбацкий Фронт 68 40 3 23 382 329 59 4 34 5.62 4.84 1
Легион Волхов 63 40 4 19 413 312 63 6 30 6.56 4.95 1
Снэтч 110 40 8 61 620 753 36 7 55 5.64 6.85 0
Феникс СПб 73 40 6 23 459 329 55 8 32 6.29 4.51 2
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч