Сбросить фильтры
Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Гуарани 36 29 0 7 258 130 81 0 19 7.17 3.61 4
Пантеон 21 12 0 9 104 120 57 0 43 4.95 5.71 1
Флагман 19 9 0 10 74 80 47 0 53 3.89 4.21 0
Интернационале 19 9 1 9 117 106 47 5 47 6.16 5.58 0
Бизоны 17 10 0 7 105 60 59 0 41 6.18 3.53 2
Винком 16 11 0 5 71 62 69 0 31 4.44 3.88 1
Спайс Бойз 16 9 0 7 100 90 56 0 44 6.25 5.63 1
Сириус 16 11 0 5 105 67 69 0 31 6.56 4.19 2
Энгри Туртлес 14 6 0 8 76 63 43 0 57 5.43 4.5 0
Янг Бойз 13 7 0 6 87 68 54 0 46 6.69 5.23 0
Петрохлеб 13 10 0 3 88 53 77 0 23 6.77 4.08 1
Арсенал 13 8 0 5 90 77 62 0 38 6.92 5.92 0
Ливерпуль 12 4 0 8 81 92 33 0 67 6.75 7.67 0
Майами 12 5 0 7 72 71 42 0 58 6 5.92 0
Бир Хаус Акли Кампобассо 11 8 1 2 44 33 73 9 18 4 3 2
Гефест 11 8 0 3 77 38 73 0 27 7 3.45 1
Тим 04 10 9 0 1 61 31 90 0 10 6.1 3.1 1
18+ 10 4 0 6 44 70 40 0 60 4.4 7 0
Олимпик 99 10 7 1 2 69 31 70 10 20 6.9 3.1 0
812 9 4 0 5 49 47 44 0 56 5.44 5.22 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч