Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Ельцов А. 28 34 29 63 1 1 0 0 +14 57% 1.21 1.04 2.25 5 0 0
Бандин А. 168 34 45 79 6 0 0 0 -287 34% 0.2 0.27 0.47 1 0 0
Митькин М. 38 34 32 66 1 0 0 0 +20 47% 0.89 0.84 1.74 3 0 1
Запалов Е. 45 34 23 57 1 0 0 0 +57 62% 0.76 0.51 1.27 0 0 2
Мамонтов А. 47 34 13 47 1 1 0 0 +128 72% 0.72 0.28 1 2 0 2
Рожкова А. 59 34 13 47 0 0 0 0 +11 44% 0.58 0.22 0.8 1 1 3
Ладыгин А. 106 34 37 71 1 0 0 0 -136 38% 0.32 0.35 0.67 1 0 2
Сабитов А. 84 34 19 53 1 0 0 0 -90 35% 0.4 0.23 0.63 8 3 1
Хамайко А. 33 34 16 50 0 0 0 0 +21 48% 1.03 0.48 1.52 1 0 1
Долженков Д. 176 34 54 88 5 1 0 0 +133 52% 0.19 0.31 0.5 12 0 4
Кудрявцев Д. 66 34 39 73 3 0 3 0 +75 53% 0.52 0.59 1.11 8 0 1
Козлов Е. 156 34 24 58 2 0 1 0 +148 54% 0.22 0.15 0.37 2 0 3
Прикоп В. 13 34 13 47 0 0 1 0 +17 53% 2.62 1 3.62 2 0 2
Тяпов А. 27 34 17 51 2 0 0 0 -36 37% 1.26 0.63 1.89 6 0 0
Капралов Е. 40 34 11 45 7 1 1 0 -376 7% 0.85 0.28 1.13 6 0 0
Али М. 29 34 16 50 0 0 0 0 +65 68% 1.17 0.55 1.72 3 0 5
Данилов Н. 222 34 46 80 2 0 0 0 +54 42% 0.15 0.21 0.36 19 2 3
Сердюк Н. 89 34 30 64 1 0 0 0 +183 69% 0.38 0.34 0.72 1 0 11
Оганесян С. 45 34 38 72 1 1 6 0 +82 53% 0.76 0.84 1.6 12 1 0
Дмитриев С. 21 34 13 47 0 0 1 0 +69 80% 1.62 0.62 2.24 0 0 3
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки