Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Пенкин Н. 60 28 34 62 1 0 0 0 -83 30% 0.47 0.57 1.03 3 0 1
Ахмедова Л. 110 28 12 40 3 0 3 0 -72 37% 0.25 0.11 0.36 4 0 14
Киселев А. 66 28 16 44 1 0 0 0 +105 59% 0.42 0.24 0.67 6 0 4
Рогачев Р. 62 28 23 51 2 1 2 0 +43 50% 0.45 0.37 0.82 16 2 4
Дейнека И. 40 28 16 44 0 0 0 0 -3 35% 0.7 0.4 1.1 1 0 0
Канаев И. 36 28 14 42 1 0 0 0 -10 44% 0.78 0.39 1.17 3 0 11
Безнощенко И. 49 28 24 52 0 1 0 0 +6 59% 0.57 0.49 1.06 7 1 0
Смирнов Д. 29 28 26 54 0 0 1 0 +12 55% 0.97 0.9 1.86 5 1 2
Чегиль Ю. 11 28 13 41 0 0 0 0 +47 72% 2.55 1.18 3.73 2 1 2
Удалов Ю. 103 28 12 40 2 0 0 0 +263 66% 0.27 0.12 0.39 11 0 6
Волков И. 27 28 14 42 0 0 1 0 +36 59% 1.04 0.52 1.56 1 0 3
Пуганов А. 46 28 20 48 1 0 0 0 +114 63% 0.61 0.43 1.04 3 0 4
Блинов К. 39 28 17 45 1 0 0 0 -11 38% 0.72 0.44 1.15 11 1 1
Куликов М. 14 28 14 42 0 0 0 0 +19 42% 2 1 3 0 0 0
Лазарев А. 33 28 23 51 0 1 0 0 +45 57% 0.85 0.7 1.55 2 0 1
Смирнов И. 16 28 21 49 0 0 0 0 +38 62% 1.75 1.31 3.06 1 0 2
Буканов Д. 23 28 20 48 0 0 1 0 +14 43% 1.22 0.87 2.09 1 0 0
Галиев У. 23 28 13 41 1 0 1 0 -56 17% 1.22 0.57 1.78 2 0 0
Бугаков М. 18 28 11 39 0 0 0 0 -134 11% 1.56 0.61 2.17 1 0 0
Карапетян С. 19 28 15 43 0 0 1 1 +51 73% 1.47 0.79 2.26 7 0 2
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки