Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Морозов В. 57 23 11 34 1 0 0 0 +7 49% 0.4 0.19 0.6 1 0 2
Гаджимурадов М. 31 23 8 31 1 0 0 0 -42 35% 0.74 0.26 1 4 0 0
Абанькин А. 17 23 11 34 1 1 1 0 -13 29% 1.35 0.65 2 1 0 0
Касинец С. 51 23 30 53 1 0 0 0 +52 58% 0.45 0.59 1.04 19 0 3
Чабан И. 49 23 19 42 2 1 1 0 -160 24% 0.47 0.39 0.86 5 0 0
Денисюк С. 26 23 17 40 0 0 1 0 +12 53% 0.88 0.65 1.54 4 0 3
Левит А. 42 23 19 42 0 0 0 0 -105 21% 0.55 0.45 1 2 0 1
Исаков Ю. 30 23 13 36 0 0 0 0 +42 60% 0.77 0.43 1.2 1 0 0
Потиханова А. 20 23 13 36 1 0 0 0 +73 60% 1.15 0.65 1.8 1 0 5
Старинский С. 46 23 8 31 0 0 0 0 -84 32% 0.5 0.17 0.67 1 0 0
Бондарев Д. 24 23 19 42 0 0 0 0 +110 83% 0.96 0.79 1.75 1 0 1
Сапрыкин П. 129 23 15 38 3 0 1 0 +43 48% 0.18 0.12 0.29 2 0 0
Иванов М. 48 23 26 49 4 0 0 0 +63 58% 0.48 0.54 1.02 3 0 1
Ханилаев М. 25 23 9 32 1 0 0 0 +36 52% 0.92 0.36 1.28 3 1 1
Бойков П. 44 23 19 42 2 0 0 0 +98 63% 0.52 0.43 0.95 1 0 3
Сагалаев В. 8 23 7 30 0 0 3 0 -3 37% 2.88 0.88 3.75 2 0 0
Рябченко А. 23 23 2 25 1 1 0 1 -139 0% 1 0.09 1.09 1 0 0
Кабошин С. 35 23 20 43 1 0 0 0 +9 51% 0.66 0.57 1.23 4 0 2
Гордеев Р. 37 23 42 65 0 0 2 0 +94 62% 0.62 1.14 1.76 4 1 1
Ходенко А. 114 23 19 42 1 1 0 0 -168 37% 0.2 0.17 0.37 23 0 8
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки