Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Николаев Е. 457 247 180 427 10 2 1 0 -30 45% 0.54 0.39 0.93 41 0 6
Коломиец Д. 555 247 360 607 8 3 6 3 +1097 62% 0.45 0.65 1.09 116 31 18
Алексеев А. 354 246 166 412 12 1 2 0 +265 51% 0.69 0.47 1.16 43 7 8
Шайтанов А. 161 246 147 393 3 0 0 0 +123 53% 1.53 0.91 2.44 18 0 8
Коморников А. 400 246 285 531 12 0 1 0 +16 47% 0.62 0.71 1.33 25 1 11
Байков М. 368 245 192 437 9 10 3 0 -415 39% 0.67 0.52 1.19 28 2 6
Давыдов Е. 180 244 86 330 2 5 2 0 -28 47% 1.36 0.48 1.83 8 0 7
Кутузов П. 309 244 149 393 6 3 1 0 +337 55% 0.79 0.48 1.27 33 0 12
Кузнецов М. 257 242 98 340 2 0 17 1 +150 49% 0.94 0.38 1.32 56 2 2
Якунин О. 162 240 125 365 2 9 10 0 +60 51% 1.48 0.77 2.25 24 3 4
Кяйвяряйнен Я. 567 238 277 515 8 1 3 0 +100 50% 0.42 0.49 0.91 28 0 17
Никитин К. 166 238 142 380 1 7 1 0 +523 66% 1.43 0.86 2.29 12 1 5
Божич М. 305 238 120 358 6 5 3 0 -149 40% 0.78 0.39 1.17 14 3 2
Халиль Б. 321 237 249 486 3 6 8 0 +414 52% 0.74 0.78 1.51 91 12 9
Богдан А. 236 236 201 437 3 0 2 0 +757 74% 1 0.85 1.85 37 3 15
Егоров Д. 95 234 81 315 1 4 15 0 +52 48% 2.46 0.85 3.32 29 2 3
Караткевич Л. 218 234 232 466 2 7 12 1 +331 56% 1.07 1.06 2.14 34 2 7
Шибаев В. 369 234 161 395 7 4 1 0 +496 57% 0.63 0.44 1.07 23 2 12
Бугасанов М. 259 234 175 409 1 1 0 0 +238 50% 0.9 0.68 1.58 9 1 8
Иовлев И. 231 233 165 398 0 2 0 0 +152 53% 1.01 0.71 1.72 26 3 10
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки