Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Тагиев Ш. 384 975 789 1764 9 24 40 0 +1168 64% 2.54 2.05 4.59 140 19 28
Ягудин А. 1104 959 1040 1999 31 47 67 13 +1128 54% 0.87 0.94 1.81 143 9 31
Халилов А. 462 943 535 1478 8 40 18 11 +1003 58% 2.04 1.16 3.2 58 9 28
Козлов М. 560 900 870 1770 11 32 22 2 +2761 79% 1.61 1.55 3.16 52 2 51
Литвинцев Д. 522 898 668 1566 3 17 32 6 +1423 67% 1.72 1.28 3 67 8 36
Магомедшафиев Б. 475 886 300 1186 3 8 13 1 +985 64% 1.87 0.63 2.5 81 11 34
Томазов В. 641 881 474 1355 9 5 29 3 -29 43% 1.37 0.74 2.11 56 3 15
Плахота Д. 457 870 236 1106 6 14 17 2 +977 64% 1.9 0.52 2.42 33 1 32
Анциферов М. 733 836 676 1512 17 6 32 1 +364 48% 1.14 0.92 2.06 106 12 20
Жбанов Б. 361 835 544 1379 3 10 17 3 +1624 83% 2.31 1.51 3.82 30 3 49
Маренков Д. 433 825 403 1228 3 10 18 0 +663 56% 1.91 0.93 2.84 35 2 11
Банденков Д. 977 822 558 1380 25 2 9 2 +1793 61% 0.84 0.57 1.41 56 3 36
Матросов Д. 971 804 576 1380 10 2 3 0 +622 52% 0.83 0.59 1.42 30 1 27
Жуков И. 592 798 673 1471 19 34 40 5 +287 47% 1.35 1.14 2.48 39 3 16
Дудолев А. 450 797 714 1511 7 3 1 0 +1612 77% 1.77 1.59 3.36 5 0 47
Мифодьев А. 634 772 609 1381 4 12 5 0 +878 58% 1.22 0.96 2.18 9 0 22
Шевченко А. 492 735 334 1069 5 15 7 7 +966 59% 1.49 0.68 2.17 25 0 15
Николаенко А. 656 733 620 1353 3 3 5 0 +338 50% 1.12 0.95 2.06 31 2 11
Степанов А. 494 730 317 1047 1 3 6 0 +165 53% 1.48 0.64 2.12 38 2 11
Волченков Д. 626 722 552 1274 9 43 20 2 +1893 71% 1.15 0.88 2.04 76 3 34
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки