Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Тагиев Ш. 389 984 799 1783 9 25 41 0 +1171 64% 2.53 2.05 4.58 142 19 28
Ягудин А. 1120 966 1054 2020 33 48 68 13 +1087 53% 0.86 0.94 1.8 144 9 31
Халилов А. 468 951 540 1491 9 40 18 11 +985 57% 2.03 1.15 3.19 59 10 28
Козлов М. 580 914 899 1813 13 33 22 2 +2842 79% 1.58 1.55 3.13 54 2 52
Томазов В. 657 903 487 1390 10 6 30 3 -6 43% 1.37 0.74 2.12 56 3 15
Литвинцев Д. 524 898 674 1572 3 17 32 6 +1429 67% 1.71 1.29 3 68 8 36
Магомедшафиев Б. 475 886 300 1186 3 8 13 1 +985 64% 1.87 0.63 2.5 81 11 34
Плахота Д. 457 870 236 1106 6 14 17 2 +977 64% 1.9 0.52 2.42 33 1 32
Жбанов Б. 380 864 569 1433 3 11 20 3 +1756 83% 2.27 1.5 3.77 33 3 50
Анциферов М. 756 846 695 1541 19 6 32 1 +381 48% 1.12 0.92 2.04 107 13 21
Банденков Д. 997 830 571 1401 25 2 9 2 +1801 60% 0.83 0.57 1.41 56 3 36
Маренков Д. 433 825 403 1228 3 10 18 0 +663 56% 1.91 0.93 2.84 35 2 11
Жуков И. 604 809 690 1499 19 36 41 5 +305 48% 1.34 1.14 2.48 39 3 16
Матросов Д. 976 806 579 1385 11 2 3 0 +633 52% 0.83 0.59 1.42 31 1 27
Дудолев А. 456 800 719 1519 7 3 1 0 +1605 76% 1.75 1.58 3.33 6 0 47
Мифодьев А. 654 791 647 1438 4 13 5 0 +930 58% 1.21 0.99 2.2 9 0 22
Шевченко А. 510 759 348 1107 5 16 7 7 +974 59% 1.49 0.68 2.17 25 0 15
Николаенко А. 657 733 620 1353 3 3 5 0 +338 50% 1.12 0.94 2.06 31 2 11
Степанов А. 494 730 317 1047 1 3 6 0 +165 53% 1.48 0.64 2.12 38 2 11
Волченков Д. 641 729 561 1290 9 44 20 2 +1998 71% 1.14 0.88 2.01 81 3 35
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки