Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Тагиев Ш. 388 982 797 1779 9 25 41 0 +1164 64% 2.53 2.05 4.59 142 19 28
Ягудин А. 1111 962 1047 2009 33 48 68 13 +1111 54% 0.87 0.94 1.81 143 9 31
Халилов А. 466 947 539 1486 9 40 18 11 +992 58% 2.03 1.16 3.19 59 9 28
Козлов М. 569 905 885 1790 12 33 22 2 +2812 79% 1.59 1.56 3.15 53 2 51
Литвинцев Д. 522 898 668 1566 3 17 32 6 +1423 67% 1.72 1.28 3 67 8 36
Томазов В. 648 892 479 1371 10 6 29 3 -30 43% 1.38 0.74 2.12 56 3 15
Магомедшафиев Б. 475 886 300 1186 3 8 13 1 +985 64% 1.87 0.63 2.5 81 11 34
Плахота Д. 457 870 236 1106 6 14 17 2 +977 64% 1.9 0.52 2.42 33 1 32
Жбанов Б. 371 846 558 1404 3 11 19 3 +1691 83% 2.28 1.5 3.78 31 3 49
Анциферов М. 740 841 684 1525 18 6 32 1 +352 48% 1.14 0.92 2.06 107 13 20
Маренков Д. 433 825 403 1228 3 10 18 0 +663 56% 1.91 0.93 2.84 35 2 11
Банденков Д. 985 824 560 1384 25 2 9 2 +1806 61% 0.84 0.57 1.41 56 3 36
Матросов Д. 971 804 576 1380 10 2 3 0 +622 52% 0.83 0.59 1.42 30 1 27
Дудолев А. 456 800 719 1519 7 3 1 0 +1605 76% 1.75 1.58 3.33 6 0 47
Жуков И. 595 800 675 1475 19 35 40 5 +274 47% 1.34 1.13 2.48 39 3 16
Мифодьев А. 644 780 626 1406 4 12 5 0 +929 58% 1.21 0.97 2.18 9 0 22
Шевченко А. 501 747 342 1089 5 15 7 7 +975 60% 1.49 0.68 2.17 25 0 15
Николаенко А. 656 733 620 1353 3 3 5 0 +338 50% 1.12 0.95 2.06 31 2 11
Степанов А. 494 730 317 1047 1 3 6 0 +165 53% 1.48 0.64 2.12 38 2 11
Волченков Д. 636 725 557 1282 9 43 20 2 +1960 71% 1.14 0.88 2.02 78 3 34
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки