Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Сухарев Е. 157 183 114 297 2 1 0 0 +285 61% 1.17 0.73 1.89 11 0 6
Дьячков Д. 239 183 156 339 2 0 1 0 +470 59% 0.77 0.65 1.42 24 1 3
Ткачук М. 264 182 150 332 5 4 8 2 +150 54% 0.69 0.57 1.26 81 7 8
Шпынев Р. 186 182 114 296 4 1 6 0 +334 57% 0.98 0.61 1.59 50 3 5
Магомедов А. 273 181 138 319 10 5 13 4 +742 64% 0.66 0.51 1.17 44 4 22
Ахтреев О. 77 181 84 265 0 2 3 0 +261 53% 2.35 1.09 3.44 13 1 5
Андреев С. 384 180 212 392 17 1 6 0 +745 62% 0.47 0.55 1.02 22 5 13
Алексеев Н. 193 180 79 259 5 2 1 1 -196 36% 0.93 0.41 1.34 2 0 3
Любимов И. 173 180 134 314 0 2 3 0 -99 39% 1.04 0.77 1.82 4 0 4
Тихонов Е. 141 180 150 330 1 3 3 0 +4 48% 1.28 1.06 2.34 5 0 4
Добкин Е. 258 180 126 306 1 0 0 0 -132 41% 0.7 0.49 1.19 39 6 2
Хлусов В. 203 179 116 295 3 0 0 0 +75 47% 0.88 0.57 1.45 37 3 2
Дудковский С. 269 179 130 309 7 0 1 0 -179 43% 0.67 0.48 1.15 26 1 9
Дарбинян А. 256 179 149 328 2 1 2 1 +285 53% 0.7 0.58 1.28 10 1 7
Михайлов А. 220 179 134 313 4 6 2 1 +173 54% 0.81 0.61 1.42 21 1 6
Лаврухин В. 334 179 119 298 5 2 3 0 +134 49% 0.54 0.36 0.89 37 4 4
Гундоров Д. 240 179 106 285 4 0 0 0 +92 49% 0.75 0.44 1.19 7 0 5
Дубов Д. 256 178 139 317 6 3 2 2 +25 49% 0.7 0.54 1.24 33 3 6
Пейков Д. 88 178 53 231 0 1 0 2 +131 53% 2.02 0.6 2.63 4 1 4
Фастунов С. 105 178 82 260 0 5 8 2 +292 67% 1.7 0.78 2.48 13 2 3
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки