Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Балагаев Д. 66 107 74 181 0 3 2 0 +94 59% 1.62 1.12 2.74 5 0 2
Кеель К. 87 107 67 174 2 2 1 0 0 44% 1.23 0.77 2 20 0 1
Осокин А. 109 107 97 204 1 1 1 0 +197 64% 0.98 0.89 1.87 4 0 5
Орлов В. 77 107 44 151 2 1 2 1 +12 42% 1.39 0.57 1.96 3 1 3
Протасов А. 131 107 68 175 3 1 2 0 -83 42% 0.82 0.52 1.34 5 3 1
Давыденков А. 189 106 74 180 3 0 0 1 -164 36% 0.56 0.39 0.95 26 1 1
Соколов М. 117 106 72 178 2 2 2 0 +157 52% 0.91 0.62 1.52 10 0 2
Липай Г. 130 106 61 167 2 1 9 0 +12 54% 0.82 0.47 1.28 25 3 1
Мануйлов С. 236 106 85 191 4 0 0 0 +280 58% 0.45 0.36 0.81 10 1 5
Савченко О. 100 106 44 150 1 0 1 0 -68 34% 1.06 0.44 1.5 3 1 0
Сузарева А. 143 106 73 179 3 0 4 1 +479 74% 0.74 0.51 1.25 6 0 19
Голяк А. 115 106 41 147 1 0 3 0 +199 59% 0.92 0.36 1.28 10 1 2
Хотенов А. 77 106 54 160 4 1 0 0 -162 38% 1.38 0.7 2.08 6 0 0
Елин Д. 200 106 122 228 3 0 1 0 +48 44% 0.53 0.61 1.14 11 1 5
Агаяров Р. 246 106 87 193 7 2 3 0 +218 50% 0.43 0.35 0.78 42 3 5
Смирнов И. 283 105 69 174 4 0 0 0 +106 48% 0.37 0.24 0.61 3 0 6
Моров Е. 158 105 71 176 3 0 0 0 -161 40% 0.66 0.45 1.11 2 0 0
Абидов Ш. 82 105 96 201 0 0 4 0 +303 74% 1.28 1.17 2.45 7 0 4
Хакман Д. 197 105 108 213 7 3 2 0 -384 30% 0.53 0.55 1.08 6 0 0
Морозов Д. 109 105 127 232 0 0 0 0 +357 66% 0.96 1.17 2.13 13 1 10
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки