Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Балагаев Д. 67 108 74 182 0 3 2 0 +97 59% 1.61 1.1 2.72 6 0 2
Матмуратов А. 196 108 39 147 2 0 0 0 -17 43% 0.55 0.2 0.75 14 1 4
Давыденков А. 191 107 74 181 3 0 0 1 -166 36% 0.56 0.39 0.95 26 1 1
Панкратов А. 208 107 90 197 3 2 3 0 +39 44% 0.51 0.43 0.95 3 0 1
Якушев К. 101 107 87 194 2 0 1 0 +125 59% 1.06 0.86 1.92 9 0 1
Бойко А. 53 107 75 182 0 3 0 0 +282 75% 2.02 1.42 3.43 4 0 1
Антипов Н. 106 107 48 155 0 1 8 0 -52 39% 1.01 0.45 1.46 5 0 1
Ровский Н. 82 107 60 167 1 0 0 0 +295 71% 1.3 0.73 2.04 15 0 5
Кеель К. 87 107 67 174 2 2 1 0 0 44% 1.23 0.77 2 20 0 1
Орлов В. 77 107 44 151 2 1 2 1 +12 42% 1.39 0.57 1.96 3 1 3
Протасов А. 132 107 69 176 3 1 2 0 -85 42% 0.81 0.52 1.33 5 3 1
Соколов М. 117 106 72 178 2 2 2 0 +157 52% 0.91 0.62 1.52 10 0 2
Липай Г. 130 106 61 167 2 1 9 0 +12 54% 0.82 0.47 1.28 25 3 1
Мануйлов С. 236 106 85 191 4 0 0 0 +280 58% 0.45 0.36 0.81 10 1 5
Савченко О. 100 106 44 150 1 0 1 0 -68 34% 1.06 0.44 1.5 3 1 0
Абидов Ш. 84 106 98 204 0 0 4 0 +312 75% 1.26 1.17 2.43 7 0 4
Хакман Д. 202 106 109 215 7 3 2 0 -379 31% 0.52 0.54 1.06 6 0 0
Сузарева А. 143 106 73 179 3 0 4 1 +479 74% 0.74 0.51 1.25 6 0 19
Голяк А. 115 106 41 147 1 0 3 0 +199 59% 0.92 0.36 1.28 10 1 2
Хотенов А. 77 106 54 160 4 1 0 0 -162 38% 1.38 0.7 2.08 6 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки