Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Богданов Д. 245 88 68 156 17 0 0 1 +191 49% 0.36 0.28 0.64 75 10 5
Пашаев А. 70 87 32 119 0 3 0 0 +102 48% 1.24 0.46 1.7 3 0 0
Буренков Р. 65 87 30 117 1 1 1 2 -85 40% 1.34 0.46 1.8 6 0 3
Шеремет В. 57 87 45 132 1 1 2 0 -18 40% 1.53 0.79 2.32 10 0 1
Лепешев Д. 60 87 25 112 0 0 0 0 +83 53% 1.45 0.42 1.87 5 0 2
Кочетков А. 97 87 49 136 2 0 3 0 +7 44% 0.9 0.51 1.4 5 1 1
Бобков Д. 158 87 44 131 8 0 0 0 -306 30% 0.55 0.28 0.83 12 2 1
Ираидин Д. 82 87 70 157 0 0 0 0 +259 76% 1.06 0.85 1.91 8 3 3
Антипов Н. 89 87 33 120 0 1 8 0 -50 39% 0.98 0.37 1.35 5 0 1
Антипов И. 126 87 51 138 0 0 0 0 +6 40% 0.69 0.4 1.1 16 4 1
Соловьев Т. 47 87 39 126 0 0 4 0 -13 38% 1.85 0.83 2.68 25 3 1
Сагындыков А. 73 86 41 127 2 0 1 0 -80 36% 1.18 0.56 1.74 7 0 0
Лыткин К. 79 86 30 116 0 1 2 0 -163 25% 1.09 0.38 1.47 8 0 1
Григорян С. 124 86 35 121 2 0 0 0 -25 43% 0.69 0.28 0.98 4 0 2
Иванов М. 105 86 74 160 3 0 0 0 +340 67% 0.82 0.7 1.52 3 0 9
Трофимов И. 165 86 59 145 1 2 0 0 +94 44% 0.52 0.36 0.88 14 5 3
Белова К. 92 86 46 132 1 4 3 0 +138 56% 0.93 0.5 1.43 4 0 9
Замарин С. 177 86 47 133 4 0 0 0 -299 29% 0.49 0.27 0.75 13 0 0
Бламберус Н. 171 86 72 158 3 1 2 0 +500 73% 0.5 0.42 0.92 35 3 9
Петричук В. 35 86 23 109 1 0 1 0 +36 62% 2.46 0.66 3.11 4 0 2
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки