Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
One P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Александров А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0% 0 0 0 0 0 0
Пимченко К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Ванин В. 14 0 1 1 1 0 0 0 +22 71% 0 0.07 0.07 0 0 1
Сенькин И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Шитихин К. 61 0 7 7 0 0 0 0 +163 65% 0 0.11 0.11 1 0 3
Домаков А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Хлусов Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Самойлов Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Карлин Э. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Николаев А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0% 0 0 0 0 0 0
Амосов А. 2 0 0 0 0 0 0 0 -12 0% 0 0 0 0 0 0
Филипповский И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Кочергин И. 1 0 0 0 0 0 0 0 -9 0% 0 0 0 0 0 0
Бондаренко Т. 9 0 0 0 0 0 0 0 -52 11% 0 0 0 1 0 0
Файзуллаев Ж. 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 0% 0 0 0 1 0 0
Кузнецов Д. 1 0 1 1 0 0 0 0 -12 0% 0 1 1 0 0 0
Нефедов Г. 3 0 0 0 0 0 0 0 -12 33% 0 0 0 0 0 0
Мамаев А. 1 0 1 1 0 0 0 0 +14 100% 0 1 1 0 0 1
Жамов К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки