Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Комар С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Демидов Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -12 0% 0 0 0 0 0 0
Моисеенко В. 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0% 0 0 0 0 0 0
Куликов С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Алексеева О. 2 0 1 1 0 0 0 0 -6 0% 0 0.5 0.5 0 0 0
Макуха А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Митрофанов Д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Тохиров М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Тангасова Е. 13 0 1 1 0 0 0 0 -39 30% 0 0.08 0.08 0 0 0
Щербаков В. 1 0 0 0 0 0 0 0 +1 100% 0 0 0 0 0 1
Никандров Н. 6 0 0 0 0 0 0 0 -37 16% 0 0 0 0 0 0
Куликов С. 6 0 1 1 0 0 0 0 -63 0% 0 0.17 0.17 0 0 0
Фиалко М. 1 0 1 1 0 0 0 0 +2 100% 0 1 1 0 0 2
Дымпер Л. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
Шурмин В. 1 0 1 1 0 0 0 0 -9 0% 0 1 1 0 0 0
Веричев Д. 2 0 0 0 0 0 0 0 -31 0% 0 0 0 1 0 0
Кириченко К. 37 0 3 3 0 0 0 0 -78 32% 0 0.08 0.08 0 0 0
Величкин П. 4 0 0 0 0 0 0 0 -8 25% 0 0 0 0 0 0
Исакович М. 4 0 0 0 0 0 0 0 +10 75% 0 0 0 0 0 0
Штукин А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -8 0% 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки