Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Сурин А. 5 0 2 2 0 0 0 0 -1 40% 0 0.4 0.4 0 0 0
Никуличев Ю. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Иванченко К. 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Шаманов Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Мигалкин А. 39 0 3 3 0 0 0 0 -148 15% 0 0.08 0.08 0 0 0
Леонтьев А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Шкарабура Е. 6 0 0 0 0 0 0 0 -37 16% 0 0 0 0 1 0
Лебедев А. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0% 0 1 1 0 0 0
Мутик А. 1 0 0 0 0 0 0 0 +2 100% 0 0 0 0 0 0
Козлов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Ананьев Р. 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0% 0 3 3 0 0 0
Верейкин И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Кабутов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Ешманов М. 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 0% 0 0 0 0 0 0
Хусейнов Х. 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0% 0 0 0 0 0 0
Кудрявцев Н. 1 0 0 0 0 0 0 0 -16 0% 0 0 0 0 0 0
Носырев Д. 1 0 1 1 0 0 0 0 -14 0% 0 1 1 1 0 0
Козлов В. 1 0 0 0 0 0 0 0 +9 100% 0 0 0 0 0 0
Андрющенков А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0% 0 0 0 1 0 0
Матвеев М. 3 0 2 2 0 0 0 0 -4 33% 0 0.67 0.67 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки