Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Буденков Ю. 4 0 0 0 0 0 0 0 -36 0% 0 0 0 0 0 0
Романов Н. 2 0 1 1 0 0 0 0 -15 0% 0 0.5 0.5 0 0 0
Адеев А. 1 0 1 1 0 0 0 0 -5 0% 0 1 1 0 0 0
Тряпичкин В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Роженков К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Ванагс М. 2 0 1 1 0 0 0 0 -4 50% 0 0.5 0.5 0 0 0
Ахметов Р. 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0% 0 0 0 0 0 0
Валенкевич П. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Суворов С. 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 0% 0 0 0 0 0 0
Хамроев З. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Максем Д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Паршенцева П. 86 0 8 8 1 0 0 0 -51 37% 0 0.09 0.09 3 0 6
Шаповалов С. 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 1
Быков И. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
Дорохова А. 33 0 2 2 0 0 0 0 -19 39% 0 0.06 0.06 5 1 2
Сидоренко М. 17 0 0 0 0 0 0 0 -224 0% 0 0 0 0 0 0
Карпов В. 2 0 1 1 0 0 0 0 -4 0% 0 0.5 0.5 0 0 0
Бабаев А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Кочетков И. 1 0 0 0 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0 0 0 0
Абдупаттаев М. 2 0 0 0 0 0 0 0 -6 50% 0 0 0 1 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки