Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Дагуев Д. 53 83 51 134 2 1 2 0 +197 81% 1.57 0.96 2.53 11 0 3
Марочкин А. 146 83 99 182 2 1 4 0 +58 45% 0.57 0.68 1.25 8 0 1
Огоев А. 93 83 38 121 1 2 1 1 -139 32% 0.89 0.41 1.3 4 0 4
Соколов Д. 105 83 38 121 1 2 1 0 -83 39% 0.79 0.36 1.15 11 0 2
Магомедов Р. 45 83 49 132 2 8 2 0 +171 71% 1.84 1.09 2.93 10 0 12
Мудренов Д. 107 83 80 163 1 1 1 0 +7 42% 0.78 0.75 1.52 6 3 3
Адамов М. 63 83 53 136 3 0 0 0 +101 60% 1.32 0.84 2.16 5 1 1
Лысов А. 51 82 57 139 0 1 1 0 +187 72% 1.61 1.12 2.73 8 1 4
Потапов М. 212 82 50 132 4 1 2 0 -280 37% 0.39 0.24 0.62 5 0 5
Ибрагимов Ю. 67 82 43 125 1 0 0 0 +149 55% 1.22 0.64 1.87 1 0 0
Порохин В. 209 82 83 165 2 1 2 0 +154 54% 0.39 0.4 0.79 14 1 5
Краснощеков С. 114 82 85 167 6 1 2 1 +148 54% 0.72 0.75 1.46 10 1 4
Жилинский Н. 89 82 59 141 0 1 3 0 +108 52% 0.92 0.66 1.58 10 2 5
Гуларов Б. 72 82 54 136 0 0 0 0 -27 37% 1.14 0.75 1.89 3 1 1
Гук Ф. 125 82 90 172 3 2 1 0 +89 48% 0.66 0.72 1.38 3 0 1
Грачев К. 84 82 74 156 0 0 0 0 +117 58% 0.98 0.88 1.86 12 0 7
Черняев Л. 89 82 79 161 1 4 3 0 +38 49% 0.92 0.89 1.81 14 2 1
Руднев Ф. 69 82 51 133 1 2 5 0 -4 49% 1.19 0.74 1.93 13 0 4
Эпштейн мл. А. 49 82 41 123 1 0 0 0 +124 67% 1.67 0.84 2.51 9 0 6
Коршунов В. 55 82 25 107 3 0 1 0 -22 38% 1.49 0.45 1.95 11 1 1
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки