Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Жилинский Н. 88 82 58 140 0 1 3 0 +99 52% 0.93 0.66 1.59 10 2 4
Гук Ф. 125 82 90 172 3 2 1 0 +89 48% 0.66 0.72 1.38 3 0 1
Грачев К. 84 82 74 156 0 0 0 0 +117 58% 0.98 0.88 1.86 12 0 7
Черняев Л. 89 82 79 161 1 4 3 0 +38 49% 0.92 0.89 1.81 14 2 1
Арсеньев В. 107 82 48 130 6 0 0 0 +113 53% 0.77 0.45 1.21 26 3 3
Эпштейн мл. А. 49 82 41 123 1 0 0 0 +124 67% 1.67 0.84 2.51 9 0 6
Коршунов В. 55 82 25 107 3 0 1 0 -22 38% 1.49 0.45 1.95 11 1 1
Кураев М. 90 81 52 133 2 1 2 0 -193 26% 0.9 0.58 1.48 4 0 0
Оганнисян К. 93 81 73 154 0 7 2 0 +73 58% 0.87 0.78 1.66 12 1 3
Корольков Д. 166 81 46 127 0 0 1 0 -114 37% 0.49 0.28 0.77 6 2 1
Белов С. 80 81 38 119 0 2 0 0 -43 41% 1.01 0.48 1.49 5 0 0
Розберг Д. 71 81 37 118 0 0 2 0 +99 61% 1.14 0.52 1.66 3 1 1
Николаев Е. 196 81 71 152 3 0 1 0 +192 50% 0.41 0.36 0.78 22 2 4
Синягин П. 67 81 57 138 3 5 0 0 +71 55% 1.21 0.85 2.06 9 2 1
Мочалов Е. 95 81 88 169 0 1 1 0 +214 67% 0.85 0.93 1.78 8 0 4
Сидоров Д. 145 81 49 130 1 3 3 0 +55 44% 0.56 0.34 0.9 11 0 1
Рубайло Е. 79 81 75 156 1 0 2 0 +152 67% 1.03 0.95 1.97 10 0 4
Самсоненко Д. 84 81 50 131 2 1 2 0 +174 61% 0.96 0.6 1.56 19 5 5
Пушкарёв А. 97 81 66 147 3 1 0 0 +192 63% 0.84 0.68 1.52 5 0 8
Букреев М. 76 81 71 152 0 0 0 0 +136 55% 1.07 0.93 2 5 0 2
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки