Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Каменский С. 189 75 56 131 1 0 1 0 -379 24% 0.4 0.3 0.69 18 2 0
Куценко В. 112 75 58 133 1 2 2 0 -57 39% 0.67 0.52 1.19 4 0 4
Трейер В. 96 75 47 122 3 1 4 0 -87 43% 0.78 0.49 1.27 16 0 0
Борисенков Я. 73 75 43 118 1 1 5 0 +41 49% 1.03 0.59 1.62 9 1 1
Кнороз К. 118 75 40 115 2 0 0 0 -33 45% 0.64 0.34 0.97 19 0 1
Пыстин В. 71 75 47 122 3 0 0 0 +52 54% 1.06 0.66 1.72 4 1 1
Черняев Л. 84 75 71 146 1 4 3 0 +10 51% 0.89 0.85 1.74 14 2 1
Юсупов И. 239 75 53 128 3 2 0 0 -267 43% 0.31 0.22 0.54 8 1 5
Шишман П. 63 74 44 118 1 1 1 0 -35 50% 1.17 0.7 1.87 16 0 1
Голубев В. 148 74 46 120 2 1 2 0 -541 20% 0.5 0.31 0.81 25 3 1
Ламаш Е. 126 74 41 115 1 1 1 0 -194 24% 0.59 0.33 0.91 19 0 0
Попова Е. 109 74 25 99 0 1 4 0 +127 48% 0.68 0.23 0.91 3 0 9
Холмочкина О. 101 74 44 118 0 0 1 0 +150 57% 0.73 0.44 1.17 0 0 15
Каиров Д. 124 74 71 145 1 0 0 0 +252 62% 0.6 0.57 1.17 14 0 8
Гаврилов Г. 60 74 38 112 1 1 2 0 -65 43% 1.23 0.63 1.87 11 0 3
Шугалей Д. 90 74 83 157 1 0 1 0 +302 73% 0.82 0.92 1.74 8 0 11
Седов Д. 87 74 40 114 1 1 0 1 -94 35% 0.85 0.46 1.31 2 1 1
Шарипов А. 224 74 64 138 8 1 0 0 +241 51% 0.33 0.29 0.62 8 0 3
Архипов А. 184 74 44 118 3 0 2 0 -136 39% 0.4 0.24 0.64 18 2 3
Дорошев С. 69 74 51 125 1 0 1 0 +105 53% 1.07 0.74 1.81 3 2 2
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки