Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Сидоров И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Мартиросян А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Гаджиметов Р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Шанин Ю. 2 0 0 0 0 0 0 0 -4 0% 0 0 0 0 0 0
Федотов Н. 1 0 1 1 0 0 0 0 -5 0% 0 1 1 0 0 0
Гонца Г. 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0% 0 0 0 0 0 0
Долгополов П. 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 66% 0 0 0 1 0 0
Самдходжаев С. 6 0 0 0 0 0 0 0 -44 16% 0 0 0 0 0 0
Аносов К. 1 0 0 0 0 0 0 0 -17 0% 0 0 0 0 0 0
Таргонский М. 1 0 0 0 0 0 0 0 +2 100% 0 0 0 0 0 0
Шпякин Б. 4 0 0 0 0 0 0 0 -39 0% 0 0 0 0 0 0
Шагеев И. 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0% 0 0 0 0 0 0
Александров С. 1 0 0 0 0 0 0 0 -9 0% 0 0 0 0 0 0
Харисов К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
One P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Макарчук Д. 2 0 0 0 0 0 0 0 -10 0% 0 0 0 0 0 0
Михеев А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Пятницков В. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Кузьмин А. 10 0 1 1 0 0 0 0 -27 20% 0 0.1 0.1 0 0 0
Король М. 5 0 0 0 0 0 0 0 -10 20% 0 0 0 1 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки