Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Дорошев С. 69 74 51 125 1 0 1 0 +105 53% 1.07 0.74 1.81 3 2 2
Жаров А. 106 74 39 113 6 1 1 0 -282 26% 0.7 0.37 1.07 6 1 0
Лексунов К. 112 74 74 148 2 1 2 1 +64 56% 0.66 0.66 1.32 16 0 12
Веселов И. 63 74 48 122 1 1 1 0 -126 25% 1.17 0.76 1.94 17 1 0
Стародубцева О. 233 73 44 117 4 0 2 0 +168 50% 0.31 0.19 0.5 10 0 11
Голотов В. 114 73 83 156 2 0 1 0 -125 37% 0.64 0.73 1.37 7 1 0
Беляев И. 137 73 79 152 2 0 0 0 +216 57% 0.53 0.58 1.11 4 1 9
Лукин А. 91 73 76 149 0 1 0 1 +246 73% 0.8 0.84 1.64 7 2 6
Лемницкий В. 77 73 44 117 0 2 0 0 +71 45% 0.95 0.57 1.52 3 1 2
Медведев К. 156 72 83 155 2 0 0 0 +159 58% 0.46 0.53 0.99 32 4 4
Чугунов С. 106 72 32 104 1 0 1 0 +214 57% 0.68 0.3 0.98 7 0 2
Лесков Б. 254 72 88 160 7 0 0 0 -50 42% 0.28 0.35 0.63 13 0 1
Подлесный В. 154 72 85 157 5 0 0 0 -130 41% 0.47 0.55 1.02 12 0 3
Колпаков И. 47 72 33 105 1 0 0 0 +62 55% 1.53 0.7 2.23 7 2 2
Каримов Б. 90 72 67 139 2 0 0 0 +309 70% 0.8 0.74 1.54 13 2 5
Кубасов В. 75 72 59 131 1 0 2 0 +205 70% 0.96 0.79 1.75 5 1 6
Платонов Д. 36 72 27 99 1 1 4 0 -35 41% 2 0.75 2.75 7 0 1
Рамазанов М. 153 72 82 154 2 0 0 0 +258 57% 0.47 0.54 1.01 26 5 3
Семенов И. 106 72 54 126 0 0 0 0 -82 44% 0.68 0.51 1.19 7 0 0
Ким Э. 318 72 76 148 6 0 0 0 +32 48% 0.23 0.24 0.47 37 4 5
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки