Игрок
Чуприков М.
Самойленко А.
Здойма О.
Богомолов Д.
Дмитриев Р.
Кривошта С.
Вянышев Н.
Арбузников А.
Лутченко Н.
Степанов А.
Бедарев Н.
Горин С.
Данилюк Д.
Чимба Р.
Александров С.
Ионочкина Е.
Пенов Е.
Ананьев А.
Кобелев П.
Карнеева А.
Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Чуприков М. 1 0 0 0 1 0 0 0 -20 0% 0 0 0 0 0 0
Самойленко А. 6 0 0 0 0 0 0 0 -23 16% 0 0 0 1 0 0
Здойма О. 9 0 0 0 3 0 0 0 +17 66% 0 0 0 0 0 1
Богомолов Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 1
Дмитриев Р. 1 0 0 0 0 0 0 0 +4 100% 0 0 0 0 0 0
Кривошта С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Вянышев Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Арбузников А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -6 0% 0 0 0 0 0 0
Лутченко Н. 2 0 0 0 0 0 0 0 -10 50% 0 0 0 1 0 0
Степанов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Бедарев Н. 3 0 0 0 0 0 0 0 -11 33% 0 0 0 0 0 0
Горин С. 3 0 0 0 0 0 0 0 -10 33% 0 0 0 0 0 0
Данилюк Д. 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Чимба Р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Александров С. 2 0 0 0 0 0 0 0 -7 50% 0 0 0 0 0 0
Ионочкина Е. 12 0 1 1 1 0 0 0 -22 25% 0 0.08 0.08 0 0 0
Пенов Е. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Ананьев А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Кобелев П. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Карнеева А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки