Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Архипенков М. 2 0 0 0 0 0 0 0 -20 0% 0 0 0 0 0 0
Тихонов К. 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Владимиров Е. 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0% 0 0 0 0 0 0
Маркуца К. 1 0 0 0 0 0 0 0 -22 0% 0 0 0 0 0 0
Карон С. 17 0 4 4 0 0 0 0 -20 35% 0 0.24 0.24 2 0 1
Сергеев А. 1 0 0 0 0 0 0 0 +2 100% 0 0 0 0 0 0
Модин Е. 2 0 2 2 0 0 0 0 -11 0% 0 1 1 0 0 0
Волкодав А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Елизаров И. 11 0 2 2 0 0 0 0 +10 36% 0 0.18 0.18 0 1 0
Шамов А. 4 0 1 1 0 0 0 0 -12 25% 0 0.25 0.25 1 0 0
Дзилихов А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0% 0 0 0 0 0 0
Кондори И. 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0% 0 0 0 0 0 0
Зорин Д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Юрченко В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Груздев К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Черненко А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -6 0% 0 0 0 0 0 0
Волков Д. 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0% 0 0 0 1 0 0
Вострецов В. 1 0 0 0 0 0 0 0 +2 100% 0 0 0 0 0 0
Крупнов К. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Наточисел П. 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0% 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки