Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Кочетков А. 39 57 45 102 1 1 6 0 -19 46% 1.46 1.15 2.62 3 0 0
Тимофеев В. 92 57 34 91 3 0 0 0 +165 65% 0.62 0.37 0.99 2 0 2
Гаязов Т. 61 57 29 86 1 0 0 0 +201 75% 0.93 0.48 1.41 10 2 3
Цыганок Д. 129 57 52 109 0 1 0 0 +120 55% 0.44 0.4 0.84 8 1 3
Бобылев Е. 77 57 38 95 1 0 0 0 +139 50% 0.74 0.49 1.23 0 0 2
Суздалев А. 47 57 36 93 1 1 4 0 +145 68% 1.21 0.77 1.98 3 1 4
Сидоров Е. 52 57 25 82 4 0 0 0 +52 51% 1.1 0.48 1.58 9 1 0
Халилов Т. 21 57 40 97 0 0 0 0 +64 76% 2.71 1.9 4.62 1 0 1
Кураев М. 64 56 37 93 2 0 0 0 -162 23% 0.88 0.58 1.45 3 0 0
Нагоев А. 34 56 24 80 0 0 0 0 +31 50% 1.65 0.71 2.35 7 1 3
Бисев Б. 137 56 41 97 3 0 0 0 -63 43% 0.41 0.3 0.71 19 3 4
Савва С. 132 56 62 118 5 1 0 0 0 46% 0.42 0.47 0.89 27 2 1
Дробот С. 551 56 81 137 4 4 1 1 +431 50% 0.1 0.15 0.25 17 4 13
Бокин А. 76 56 34 90 1 0 0 0 +196 67% 0.74 0.45 1.18 1 0 3
Грищенко Ф. 57 56 71 127 1 2 0 0 +202 68% 0.98 1.25 2.23 8 0 1
Каримов Б. 70 56 54 110 2 0 0 0 +242 74% 0.8 0.77 1.57 10 0 4
Спирина И. 90 56 23 79 0 1 0 0 +206 61% 0.62 0.26 0.88 2 0 9
Титов И. 103 56 53 109 0 0 0 0 +58 58% 0.54 0.51 1.06 5 0 3
Варгин С. 121 56 50 106 4 1 1 0 +99 56% 0.46 0.41 0.88 5 0 5
Наумюк П. 52 56 26 82 1 0 0 0 -73 34% 1.08 0.5 1.58 9 1 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки