Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Новосад Д. 572 434 545 979 7 2 0 0 -45 43% 0.76 0.95 1.71 157 12 10
Аипов Е. 813 429 342 771 17 5 19 0 +759 52% 0.53 0.42 0.95 58 2 19
Голубев А. 462 429 278 707 5 10 9 0 +650 53% 0.93 0.6 1.53 24 2 10
Пригожий Л. 321 427 416 843 4 6 15 2 +230 51% 1.33 1.3 2.63 20 1 8
Николаев Е. 279 426 223 649 3 1 3 0 +433 56% 1.53 0.8 2.33 30 3 15
Александров В. 596 426 277 703 16 9 5 1 +169 48% 0.71 0.46 1.18 190 30 21
Завизион С. 254 424 269 693 3 4 8 0 +391 58% 1.67 1.06 2.73 24 2 10
Карпук Д. 570 421 239 660 13 3 2 0 +118 46% 0.74 0.42 1.16 30 6 10
Варик Л. 507 418 172 590 8 5 11 0 +253 50% 0.82 0.34 1.16 50 2 10
Балаян В. 283 418 129 547 1 1 0 0 +1089 77% 1.48 0.46 1.93 13 0 17
Соколов К. 523 416 353 769 7 0 0 0 +547 50% 0.8 0.67 1.47 24 0 6
Карпук К. 474 416 283 699 9 5 1 0 +153 48% 0.88 0.6 1.47 17 3 9
Тихонов А. 308 415 238 653 2 4 9 0 +576 57% 1.35 0.77 2.12 42 3 12
Андреев К. 428 411 230 641 18 4 7 0 -394 42% 0.96 0.54 1.5 40 5 9
Петров В. 263 408 147 555 4 3 5 0 +204 53% 1.55 0.56 2.11 16 1 7
Разуменко М. 519 407 232 639 12 8 2 0 +116 42% 0.78 0.45 1.23 18 4 2
Вакулин Д. 144 404 127 531 1 4 3 0 +514 70% 2.81 0.88 3.69 19 1 8
Гумен А. 362 403 281 684 0 2 5 0 +386 55% 1.11 0.78 1.89 19 0 14
Силаков Н. 469 400 276 676 5 3 8 0 -140 43% 0.85 0.59 1.44 21 3 9
Костиков А. 346 399 236 635 6 11 4 2 +1060 72% 1.15 0.68 1.84 17 2 32
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки