Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Петров В. 263 408 147 555 4 3 5 0 +204 53% 1.55 0.56 2.11 16 1 7
Вакулин Д. 144 404 127 531 1 4 3 0 +514 70% 2.81 0.88 3.69 19 1 8
Абдулов С. 256 403 322 725 5 6 5 0 +1140 85% 1.57 1.26 2.83 32 4 18
Гумен А. 362 403 281 684 0 2 5 0 +386 55% 1.11 0.78 1.89 19 0 14
Аипов Е. 750 402 319 721 17 5 17 0 +709 52% 0.54 0.43 0.96 54 1 19
Соколов К. 493 401 335 736 5 0 0 0 +564 50% 0.81 0.68 1.49 21 0 6
Смирнов В. 500 401 313 714 8 2 0 0 -8 44% 0.8 0.63 1.43 33 0 4
Разуменко М. 496 401 228 629 12 8 2 0 +91 41% 0.81 0.46 1.27 17 4 1
Силаков Н. 469 400 276 676 5 3 8 0 -140 43% 0.85 0.59 1.44 21 3 9
Андреев К. 413 395 216 611 16 4 7 0 -445 41% 0.96 0.52 1.48 38 5 9
Алексеев С. 352 393 386 779 4 4 4 0 +440 55% 1.12 1.1 2.21 15 0 12
Ростовцев П. 313 391 200 591 3 2 6 1 +310 50% 1.25 0.64 1.89 18 0 4
Арутюнян Ю. 356 389 266 655 5 3 0 0 +32 46% 1.09 0.75 1.84 9 0 7
Карпук Д. 512 388 219 607 11 3 2 0 +202 48% 0.76 0.43 1.19 28 5 9
Сторожук А. 335 380 193 573 6 4 4 1 +96 45% 1.13 0.58 1.71 32 1 3
Шукшин Е. 531 379 422 801 6 1 5 0 +656 53% 0.71 0.79 1.51 68 6 18
Баранов К. 307 379 258 637 7 12 24 0 -223 35% 1.23 0.84 2.07 22 3 0
Карпук К. 433 378 257 635 8 5 1 0 +232 50% 0.87 0.59 1.47 15 3 8
Кухтин А. 289 378 121 499 1 1 4 0 +835 69% 1.31 0.42 1.73 9 1 11
Рустамов А. 194 377 128 505 0 2 1 0 +311 58% 1.94 0.66 2.6 12 0 13
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки