Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Дербенев А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 0% 0 0 0 0 0 0
Пономарев А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0% 0 0 0 0 0 0
Сутягин К. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Комаров Е. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Федорова Н. 1 0 0 0 1 0 0 0 -8 0% 0 0 0 0 0 0
Параевский Д. 2 0 0 0 0 0 0 0 -6 50% 0 0 0 1 0 0
Николаев Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0% 0 0 0 0 0 0
Павлов С. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Лебединский П. 1 0 0 0 0 0 0 0 -22 0% 0 0 0 0 0 0
Нейтон М. 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 % 0 0 0 0 0 0
Мамонов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Китаев Е. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Ермолаев М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Деликамов А. 2 0 1 1 1 0 0 0 -1 0% 0 0.5 0.5 0 0 0
Куприн Ю. 1 0 0 0 0 0 0 0 -11 0% 0 0 0 0 0 0
Давидович И. 3 0 1 1 0 0 0 0 0 33% 0 0.33 0.33 0 0 0
Лушников Е. 2 0 0 0 0 0 0 0 -6 0% 0 0 0 0 0 0
Авдеев М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Колесников С. 1 0 0 0 0 0 0 0 -18 0% 0 0 0 0 0 0
Согрин Р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки