Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Николаев О. 81 52 49 101 0 0 1 0 +108 53% 0.64 0.6 1.25 10 1 4
Сахно В. 77 52 40 92 0 1 0 0 +50 55% 0.68 0.52 1.19 4 0 2
Смирнов М. 72 52 38 90 3 1 0 0 +139 62% 0.72 0.53 1.25 7 0 4
Филинов Ф. 26 52 18 70 0 0 2 0 +29 73% 2 0.69 2.69 2 1 2
Рахимов Р. 39 52 19 71 0 0 0 0 +50 48% 1.33 0.49 1.82 0 0 0
Веневитин Е. 125 52 26 78 3 0 5 0 -29 35% 0.42 0.21 0.62 15 2 1
Лисков Ю. 41 52 33 85 0 2 2 0 +69 65% 1.27 0.8 2.07 6 1 4
Федоров Е. 91 51 23 74 4 2 0 0 -827 4% 0.56 0.25 0.81 4 0 0
Кузнецова Д. 79 51 31 82 1 0 0 0 +130 51% 0.65 0.39 1.04 6 0 4
Курлин Д. 44 51 34 85 0 1 1 0 -117 25% 1.16 0.77 1.93 2 0 0
Жигулин М. 23 51 25 76 0 0 2 0 +13 43% 2.22 1.09 3.3 1 0 0
Ишбердин И. 76 51 51 102 0 0 1 0 +79 52% 0.67 0.67 1.34 8 0 1
Юнк С. 63 51 35 86 0 0 0 0 -62 38% 0.81 0.56 1.37 5 1 0
Худоба А. 131 51 51 102 2 2 0 0 +87 45% 0.39 0.39 0.78 12 1 2
Далбаев Э. 135 51 43 94 4 3 0 0 -272 34% 0.38 0.32 0.7 15 1 0
Германов Н. 34 51 25 76 0 1 0 0 +5 52% 1.5 0.74 2.24 7 1 1
Богомолов М. 20 51 14 65 0 1 0 0 -33 30% 2.55 0.7 3.25 1 0 0
Потиханов М. 57 51 35 86 0 0 4 0 -24 42% 0.89 0.61 1.51 2 0 4
Орехов А. 213 51 125 176 4 1 1 0 +641 69% 0.24 0.59 0.83 79 11 19
Лешуков М. 253 51 80 131 4 0 0 0 -363 39% 0.2 0.32 0.52 29 4 3
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки