Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Тимаков Ф. 1 0 0 0 0 0 0 0 +1 100% 0 0 0 0 0 0
Черненький В. 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0% 0 0 0 0 0 0
Безкегель В. 1 0 0 0 0 0 0 0 -12 0% 0 0 0 0 0 0
Лукьянов Е. 1 0 0 0 0 0 0 0 +2 100% 0 0 0 0 0 0
Демидов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Бурунов Н. 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 0% 0 0 0 1 0 0
Куринов В. 1 0 2 2 0 0 0 0 +1 100% 0 2 2 0 0 1
Решоткин С. 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Волков А. 11 0 1 1 0 0 0 0 -35 18% 0 0.09 0.09 2 0 0
Саенко М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Вальков А. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Соловьев В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Декань С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Рахимов Р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Карпов А. 2 0 0 0 0 0 0 0 -19 0% 0 0 0 0 0 0
Гайнетдинов Э. 5 0 1 1 2 0 0 0 +22 80% 0 0.2 0.2 1 0 1
Никифоров В. 1 0 0 0 0 0 0 0 -17 0% 0 0 0 1 0 0
Туракулов Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0% 0 0 0 0 0 0
Коротун Д. 3 0 3 3 0 0 0 0 -31 33% 0 1 1 0 0 0
Герасимов К. 1 0 0 0 1 0 0 0 -12 0% 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки