Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Степенин К. 2 0 0 0 0 0 0 0 -17 0% 0 0 0 0 0 0
Мелешков Т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Буянтуев Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -10 0% 0 0 0 0 0 0
Кривенко В. 1 0 0 0 0 0 0 0 -14 0% 0 0 0 0 0 0
Петишин А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Федченко Д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Подвеско Д. 3 0 1 1 0 0 0 0 -16 33% 0 0.33 0.33 0 0 0
Трубинов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Марчук А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Жунси Ц. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Селезнёв К. 1 0 1 1 0 0 0 0 -19 0% 0 1 1 1 0 0
Никонов Д. 2 0 1 1 0 0 0 0 -8 0% 0 0.5 0.5 0 0 0
Серебряков С. 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0% 0 0 0 0 0 0
Довлетмырадов Р. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Бобер А. 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 50% 0 0 0 0 0 1
Терещенко В. 1 0 1 1 0 0 0 0 -6 0% 0 1 1 0 0 0
Гафуров Ш. 1 0 1 1 0 0 0 0 -11 0% 0 1 1 0 0 0
Тимофеев Н. 8 0 0 0 0 0 0 0 -14 25% 0 0 0 0 0 0
Петросян А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -8 0% 0 0 0 0 0 0
Артюшин Д. 1 0 1 1 0 0 0 0 -5 0% 0 1 1 0 0 1
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки