Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Дербичев Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 0% 0 0 0 0 0 0
Алоков Р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Некрасов Д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Тарасов Я. 1 0 0 0 0 0 0 0 -10 0% 0 0 0 0 0 0
Мухомедзянов М. 2 0 1 1 0 0 0 0 +6 50% 0 0.5 0.5 1 0 0
Пономарчук А. 4 0 0 0 0 0 0 0 -17 0% 0 0 0 1 0 0
Борисов М. 2 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Акрамов Ф. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Хлестов И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Останин В. 2 0 1 1 0 0 0 0 -16 0% 0 0.5 0.5 0 0 0
Авраменко Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0% 0 0 0 0 0 0
Губарев Т. 1 0 1 1 1 0 0 0 -11 0% 0 1 1 0 0 0
Кротов А. 1 0 1 1 0 0 0 0 -4 0% 0 1 1 0 0 0
Жуков М. 2 0 1 1 0 0 0 0 +1 50% 0 0.5 0.5 0 0 0
Хлопотных С. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Ларионов А. 24 0 0 0 0 0 0 0 +20 45% 0 0 0 0 1 1
Бояринцев Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Царицин В. 1 0 0 0 0 0 0 0 +2 100% 0 0 0 0 0 0
Панкин С. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Попов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки