Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Багамаев Г. 91 53 32 85 0 0 0 0 +117 58% 0.58 0.35 0.93 5 0 7
Гергель С. 370 53 95 148 7 0 2 0 -384 39% 0.14 0.26 0.4 18 3 5
Серегин М. 19 53 24 77 0 0 1 0 +54 68% 2.79 1.26 4.05 0 0 1
Иванов Р. 46 53 37 90 1 1 0 0 +23 47% 1.15 0.8 1.96 12 2 0
Машин А. 137 53 73 126 6 1 4 0 +146 52% 0.39 0.53 0.92 17 4 5
Ефимов О. 97 53 66 119 4 0 1 0 -9 47% 0.55 0.68 1.23 3 1 1
Фёдоров С. 54 53 20 73 0 0 1 0 +61 55% 0.98 0.37 1.35 8 2 1
Лешуков М. 261 53 83 136 4 0 0 0 -359 39% 0.2 0.32 0.52 30 4 3
Галиуллин Т. 130 53 40 93 2 0 0 0 -53 43% 0.41 0.31 0.72 2 0 2
Назаров Х. 28 53 36 89 1 0 0 0 +82 71% 1.89 1.29 3.18 11 3 3
Смирнова В. 64 53 32 85 0 0 0 0 +219 79% 0.83 0.5 1.33 2 0 13
Тимофеев В. 100 53 35 88 2 0 0 0 -853 4% 0.53 0.35 0.88 2 0 0
Казьмин И. 39 52 57 109 1 0 0 0 +98 71% 1.33 1.46 2.79 2 0 3
Романов В. 50 52 52 104 0 0 3 0 +256 92% 1.04 1.04 2.08 1 0 4
Шаманин А. 174 52 41 93 2 0 1 1 +244 56% 0.3 0.24 0.53 8 2 14
Быков В. 80 52 35 87 5 0 0 0 -71 37% 0.65 0.44 1.09 19 2 0
Силла П. 51 52 27 79 0 0 0 0 +9 50% 1.02 0.53 1.55 6 1 1
Шалпегин Г. 367 52 85 137 7 11 2 0 +121 47% 0.14 0.23 0.37 6 0 4
Масленникова Д. 140 52 37 89 0 0 2 0 +43 45% 0.37 0.26 0.64 9 1 8
Потиханов М. 58 52 37 89 0 0 4 0 -5 43% 0.9 0.64 1.53 2 0 5
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки