Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Смирнов В. 419 358 196 554 13 0 1 0 -39 45% 0.85 0.47 1.32 23 1 5
Мигалин Е. 320 357 227 584 4 0 3 0 +878 63% 1.12 0.71 1.83 30 3 7
Пудовкин А. 316 355 215 570 5 13 1 0 +202 50% 1.12 0.68 1.8 22 3 4
Ушаков Р. 243 351 293 644 3 4 0 0 +436 56% 1.44 1.21 2.65 9 2 7
Боролин А. 387 350 219 569 5 8 22 1 +442 49% 0.9 0.57 1.47 21 2 15
Сироткин Д. 439 348 283 631 8 0 0 0 +504 51% 0.79 0.64 1.44 36 3 16
Николаенко Е. 384 346 282 628 12 2 8 0 +153 50% 0.9 0.73 1.64 17 4 5
Аминбоев У. 293 345 268 613 7 10 15 4 +588 54% 1.18 0.91 2.09 53 4 10
Лийваку И. 185 343 201 544 5 6 5 1 +236 50% 1.85 1.09 2.94 11 1 10
Данч Д. 280 342 181 523 4 3 2 0 +77 43% 1.22 0.65 1.87 28 1 3
Ларионов Н. 156 341 191 532 2 3 15 1 +576 76% 2.19 1.22 3.41 48 5 8
Максаев Н. 276 337 282 619 5 13 8 1 +368 64% 1.22 1.02 2.24 59 10 29
Шугалей К. 234 336 200 536 0 5 1 0 +44 47% 1.44 0.85 2.29 13 0 5
Клюкин В. 441 332 199 531 3 7 16 0 -309 37% 0.75 0.45 1.2 22 0 1
Родин А. 392 332 205 537 13 7 13 1 +526 57% 0.85 0.52 1.37 26 6 6
Беляков К. 322 331 215 546 5 7 14 1 +57 47% 1.03 0.67 1.7 115 13 7
Мамедов М. 188 330 103 433 2 3 4 0 +29 44% 1.76 0.55 2.3 52 6 8
Гусев К. 172 329 140 469 1 4 11 0 -46 46% 1.91 0.81 2.73 44 2 6
Зелененко Н. 300 325 287 612 1 4 10 0 +241 53% 1.08 0.96 2.04 2 0 13
Королев В. 313 322 175 497 7 0 8 0 +177 47% 1.03 0.56 1.59 22 1 6
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки